Chegadas e partidas de voos em Southwest Florida Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1217 expand_more(7) | 00:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3694 | 00:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5856 | 00:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6913 | 00:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3663 | 00:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8467 | 00:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5243 | 00:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6713 | 00:21 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1507 | 08:40 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1281 | 08:45 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Frontier | F91318 | 09:15 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3794 | 09:25 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX1313 | 09:36 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL1600 | 09:40 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX712 | 09:41 | agendado | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61551 | 09:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5474 | 09:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8443 | 09:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7444 | 09:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6165 expand_more(2) | 09:58 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7949 | 09:58 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4377 | 09:58 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 expand_more(1) | 10:05 | 09:39 | Pousado |
| New York (LGA) | WestJet | WS7509 | 10:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY381 | 10:11 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1568 | 10:46 | agendado | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP556 | 10:46 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2916 | 10:48 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1144 | 10:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1664 | 10:54 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2018 expand_more(1) | 10:58 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1809 | 10:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2437 expand_more(1) | 10:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4164 | 10:58 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1115 expand_more(1) | 11:01 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3195 | 11:01 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4050 | 11:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1406 | 11:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2001 expand_more(1) | 11:11 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5544 | 11:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1740 expand_more(1) | 11:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3428 | 11:11 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY383 | 11:14 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62129 expand_more(1) | 11:29 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5819 | 11:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(2) | 11:37 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 11:37 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1927 | 11:37 | agendado | |
| Pickens (LQK) | ENG Aviation | ENG1 | 11:46 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2792 | 11:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91577 | 11:50 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4460 | 11:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2365 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5771 | 11:55 | agendado | |
| Melbourne (MLB) | Sun Country Airlines | SY8133 | 12:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(2) | 12:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6618 | 12:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6812 | 12:07 | agendado | |
| Morristown (MMU) | NetJets | EJA972 | 12:18 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1781 | 12:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA494 expand_more(1) | 13:01 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4824 | 13:01 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2816 | 13:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1036 | 13:06 | 12:46 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(1) | 13:10 | 12:53 | Pousado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5503 | 13:10 | 12:53 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2740 expand_more(2) | 13:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6108 | 13:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6777 | 13:24 | agendado | |
| Denver (APA) | ATI Jet | CYO420 | 13:24 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6881 | 13:30 | agendado | |
| Miami (OPF) | Jet Excellence | TCN760 | 13:33 | agendado | |
| Pompano Beach (PPM) | Private Jet Center | PJC94 | 13:34 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN781 | 13:45 | agendado | |
| Bedford Hanscom (BED) | Hop-A-Jet | HPJ352 | 13:52 | agendado | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX311 | 13:52 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B62049 | 14:03 | agendado | |
| Denver (APA) | Global Air Charters | GJE622 | 14:18 | agendado | |
| Hagerstown (HGR) | NetJets | EJA713 | 14:24 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61165 | 14:39 | agendado | |
| Key West (EYW) | Air Key West | KWX43 | 14:47 | agendado | |
| Naples (APF) | Jet OUT | CRE824 | 14:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(2) | 14:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3427 | 14:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2839 | 14:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(1) | 15:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7135 | 15:06 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1810 expand_more(1) | 15:09 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3198 | 15:09 | agendado | |
| Vero Beach (VRB) | Executive Jet Management | EJM827 | 15:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2601 | 15:22 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1834 | 15:55 | agendado | |
| Naples (APF) | Solairus Aviation | TWY989 | 16:01 | agendado | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61251 | 16:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1742 expand_more(1) | 16:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6450 | 16:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2830 | 16:20 | Atrasado | |
| Oklahoma City (OKC) | ATI Jet | CYO420 | 16:28 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY385 | 16:31 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4110 | 16:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1379 expand_more(6) | 16:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3079 | 16:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2093 | 16:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5274 | 16:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3171 | 16:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5247 | 16:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5434 | 16:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL552 expand_more(2) | 17:08 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6743 | 17:08 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6566 | 17:08 | agendado | |
| Vail Eagle (EGE) | Thrive | TIV685 | 17:21 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1225 expand_more(3) | 17:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6567 | 17:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3247 | 17:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7998 | 17:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2736 expand_more(4) | 17:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6337 | 17:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7386 | 17:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3247 | 17:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2470 | 17:28 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX1334 | 17:30 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1400 | 17:40 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4162 | 18:04 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN280 | 18:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN149 | 18:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4677 | 18:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1832 expand_more(2) | 18:49 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3199 | 18:49 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7792 | 18:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1124 expand_more(6) | 18:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3873 | 18:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2789 | 18:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5275 | 18:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8452 | 18:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5239 | 18:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6689 | 18:51 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2310 expand_more(1) | 18:59 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7688 | 18:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1930 expand_more(1) | 19:01 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1810 | 19:01 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY387 | 19:06 | agendado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP355 | 19:07 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62065 expand_more(2) | 19:16 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5244 | 19:16 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8032 | 19:16 | agendado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX747 | 19:59 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4061 | 20:00 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91544 | 20:09 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1541 | 20:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2618 expand_more(3) | 20:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3429 | 20:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2841 | 20:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3328 | 20:36 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62029 expand_more(6) | 20:48 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5328 | 20:48 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8284 | 20:48 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5844 | 20:48 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 20:48 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1501 | 20:48 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8987 | 20:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL461 expand_more(4) | 21:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2815 | 21:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5318 | 21:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3345 | 21:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5513 | 21:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2215 expand_more(6) | 21:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3180 | 21:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3509 | 21:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5276 | 21:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7137 | 21:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3745 | 21:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3180 | 21:36 | agendado | |
| Greenville (GSP) | Breeze Airways | MX2866 | 21:47 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2095 expand_more(1) | 21:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4828 | 21:57 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA572 | 21:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2188 expand_more(2) | 22:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3194 | 22:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7565 | 22:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN455 | 22:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1267 expand_more(4) | 22:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4376 | 22:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2468 | 22:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4289 | 22:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2202 | 22:22 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2977 | 22:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1774 expand_more(2) | 22:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6645 | 22:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2834 | 22:52 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2206 | 22:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2236 expand_more(3) | 22:59 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4070 | 22:59 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5434 | 22:59 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2704 | 22:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1736 expand_more(7) | 23:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3344 | 23:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2344 | 23:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5472 | 23:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7015 | 23:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3273 | 23:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5241 | 23:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6775 | 23:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2268 expand_more(4) | 23:21 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2696 | 23:21 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6693 | 23:21 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3506 | 23:21 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8293 | 23:21 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1685 | 23:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2953 | 23:30 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4122 | 23:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61265 expand_more(5) | 23:58 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5242 | 23:58 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8031 | 23:58 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5880 | 23:58 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3845 | 23:58 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4375 | 23:58 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1176 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6792 | 23:59 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX881 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1385 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4218 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7016 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7410 | 05:30 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN536 | 05:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA467 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4221 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62030 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5329 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8337 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5845 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3990 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8526 | 06:00 | agendado | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX866 | 06:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4916 | 06:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4864 | 06:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61266 expand_more(4) | 06:32 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5245 | 06:32 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8333 | 06:32 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5881 | 06:32 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4410 | 06:32 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3634 | 06:45 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2053 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3210 | 06:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1281 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4354 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5532 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7357 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9432 | 07:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3154 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5536 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1361 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4179 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7018 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6827 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7981 | 07:00 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX1779 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2606 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4827 | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2219 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8842 | 07:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6012 | 07:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7465 | 07:05 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3614 | 07:05 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3602 | 07:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2277 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3248 | 07:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6809 | 07:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2241 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5527 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1378 | 08:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1395 expand_more(2) | 08:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4182 | 08:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7108 | 08:09 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Breeze Airways | MX1448 | 08:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1007 expand_more(1) | 08:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6066 | 08:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2347 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3431 | 08:45 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2477 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3201 | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN596 | 09:15 | agendado | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA747 | 09:24 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3628 | 09:25 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Frontier | F92019 | 10:00 | agendado | |
| Newport News (PHF) | NetJets | EJA820 | 10:00 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1656 | 10:05 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX537 | 10:16 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX2966 | 10:21 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2474 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5626 | 10:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6560 | 10:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3347 | 10:35 | agendado | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61552 | 10:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(5) | 10:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4300 | 10:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7924 | 10:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8443 | 10:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5288 | 10:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7394 | 10:55 | agendado | |
| New York (LGA) | Vista America | VJA300 | 10:55 | 09:13 | A caminho |
| New Haven (HVN) | Spring City Jet | SCJ12 | 11:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6266 expand_more(6) | 11:08 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5249 | 11:08 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8363 | 11:08 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7984 | 11:08 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4044 | 11:08 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4506 | 11:08 | agendado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8924 | 11:08 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7457 | 11:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY382 | 11:11 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2916 expand_more(1) | 11:28 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4552 | 11:28 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1473 | 11:30 | agendado | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP557 | 11:39 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL1485 expand_more(1) | 11:41 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Air France | AF8892 | 11:41 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3619 | 11:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2018 expand_more(1) | 11:48 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5530 | 11:48 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1665 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6785 | 11:55 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1926 expand_more(2) | 12:07 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3213 | 12:07 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8723 | 12:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2437 expand_more(2) | 12:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4164 | 12:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2418 | 12:08 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY384 | 12:14 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2054 | 12:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2494 expand_more(3) | 12:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3430 | 12:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2838 | 12:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3329 | 12:17 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2792 | 12:25 | agendado | |
| Orlando (ORL) | ENG Aviation | ENG1 | 12:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2001 expand_more(3) | 12:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6246 | 12:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2976 | 12:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7441 | 12:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(5) | 12:35 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7689 | 12:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3454 | 12:35 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 12:35 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3426 | 12:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3198 | 12:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2365 expand_more(2) | 12:39 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4320 | 12:39 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5535 | 12:39 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3603 | 12:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91578 | 12:45 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8134 | 13:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(6) | 13:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3824 | 13:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2584 | 13:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5473 | 13:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6618 | 13:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3904 | 13:12 | agendado | |
