Chegadas e partidas de voos em Southwest Florida Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1217 expand_more(6) | 00:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3694 | 00:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5856 | 00:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6913 | 00:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3663 | 00:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5243 | 00:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6713 | 00:23 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62129 expand_more(8) | 00:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5330 | 00:42 | agendado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8568 | 00:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8364 | 00:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5936 | 00:42 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5819 | 00:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4071 | 00:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1501 | 00:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8989 | 00:42 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN438 | 08:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2427 expand_more(1) | 09:08 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5782 | 09:08 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX536 | 09:20 | agendado | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61551 | 09:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(2) | 09:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5474 | 09:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7444 | 09:43 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL1600 | 09:46 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6165 expand_more(2) | 10:12 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7949 | 10:12 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4377 | 10:12 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 | 10:16 | agendado | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP556 | 10:22 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92338 | 10:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2433 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4164 | 10:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1664 | 10:52 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1115 expand_more(1) | 10:53 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3195 | 10:53 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1406 | 10:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2428 expand_more(2) | 10:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6479 | 10:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6777 | 10:57 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1082 | 11:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2474 | 11:02 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY383 | 11:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1740 expand_more(2) | 11:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3428 | 11:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2841 | 11:14 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1797 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6783 | 11:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2445 expand_more(2) | 11:22 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6215 | 11:22 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5771 | 11:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(2) | 11:28 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 11:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1927 | 11:28 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61529 expand_more(2) | 11:37 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4047 | 11:37 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8987 | 11:37 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1100 | 11:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(1) | 12:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6812 | 12:11 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3481 | 12:45 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX1193 | 13:03 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2448 | 13:24 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4940 | 13:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(2) | 13:27 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6990 | 13:27 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6881 | 13:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2438 expand_more(1) | 13:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6863 | 13:31 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2439 | 13:55 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B62049 | 14:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7135 | 14:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6774 | 14:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1102 expand_more(2) | 14:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3427 | 14:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2839 | 14:44 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2444 | 15:09 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2601 | 15:22 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN649 | 15:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1361 expand_more(1) | 15:52 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4826 | 15:52 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2137 | 16:05 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN657 | 16:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2437 expand_more(1) | 16:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6450 | 16:34 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2454 | 16:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1379 expand_more(7) | 16:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3079 | 16:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2489 | 16:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5274 | 16:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3171 | 16:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5247 | 16:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5436 | 16:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5434 | 16:44 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL402 expand_more(2) | 17:06 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6743 | 17:06 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7858 | 17:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2446 expand_more(3) | 17:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6223 | 17:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7386 | 17:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2470 | 17:16 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Frontier | F91318 | 17:16 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX745 | 17:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1225 expand_more(4) | 17:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5913 | 17:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6567 | 17:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3247 | 17:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7998 | 17:22 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2044 expand_more(1) | 17:28 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3198 | 17:28 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y60 | 17:35 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4211 | 17:46 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4569 | 18:20 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2310 expand_more(1) | 18:32 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7688 | 18:32 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4764 | 18:40 | agendado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX747 | 18:48 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2442 expand_more(1) | 18:51 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1810 | 18:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1124 expand_more(5) | 18:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3873 | 18:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2123 | 18:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5275 | 18:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5239 | 18:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6689 | 18:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62065 expand_more(1) | 19:53 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5244 | 19:53 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1243 | 05:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1385 expand_more(4) | 05:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4218 | 05:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7016 | 05:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7597 | 05:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7410 | 05:35 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3471 | 05:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1281 expand_more(3) | 06:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4354 | 06:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5532 | 06:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7357 | 06:01 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6130 expand_more(6) | 06:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5331 | 06:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8363 | 06:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5845 | 06:01 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5818 | 06:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4050 | 06:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8528 | 06:01 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2455 | 06:02 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3463 | 06:05 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4872 | 06:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1097 expand_more(1) | 06:22 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5531 | 06:22 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1739 | 06:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1361 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4179 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7018 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7981 | 06:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2219 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8842 | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7645 | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7465 | 07:00 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX744 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1554 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3431 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2773 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4827 | 07:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1240 expand_more(1) | 07:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5537 | 07:01 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX1192 | 07:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1984 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 08:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1395 expand_more(2) | 08:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4182 | 08:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7108 | 08:03 | agendado | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Breeze Airways | MX756 | 08:10 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3461 | 09:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2427 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5527 | 10:00 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX537 | 10:00 | agendado | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61552 | 10:33 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2373 expand_more(3) | 10:41 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8681 | 10:41 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6560 | 10:41 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3347 | 10:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(7) | 10:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4300 | 10:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7924 | 10:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5474 | 10:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5448 | 10:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5288 | 10:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7564 | 10:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7394 | 10:48 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6266 expand_more(6) | 11:02 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5249 | 11:02 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8359 | 11:02 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7984 | 11:02 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4044 | 11:02 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4506 | 11:02 | agendado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8924 | 11:02 | agendado | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP557 | 11:09 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 expand_more(2) | 11:11 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7627 | 11:11 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7457 | 11:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2433 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4164 | 11:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2418 | 11:35 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92715 | 11:38 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3469 | 11:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2428 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6479 | 11:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4839 | 11:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5705 | 11:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2812 | 11:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1665 | 11:55 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL1603 expand_more(1) | 11:59 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Air France | AF2744 | 11:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2054 | 11:59 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2445 expand_more(2) | 12:06 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6215 | 12:06 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5535 | 12:06 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2624 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3213 | 12:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8723 | 12:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY384 | 12:16 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(5) | 12:24 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7689 | 12:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3454 | 12:24 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7052 | 12:24 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3426 | 12:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3198 | 12:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2494 expand_more(3) | 12:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3430 | 12:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2838 | 12:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3329 | 12:28 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61530 expand_more(8) | 12:36 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5329 | 12:36 | agendado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8569 | 12:36 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8371 | 12:36 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5822 | 12:36 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4052 | 12:36 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1500 | 12:36 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4522 | 12:36 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8524 | 12:36 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1797 expand_more(3) | 12:36 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6245 | 12:36 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2976 | 12:36 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7441 | 12:36 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA464 | 12:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(5) | 13:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3824 | 13:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2584 | 13:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5473 | 13:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3904 | 13:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5286 | 13:16 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3466 | 13:20 | agendado | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX880 | 13:48 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2448 | 14:05 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4609 | 14:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2438 expand_more(4) | 14:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6705 | 14:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5533 | 14:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3179 | 14:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9489 | 14:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(4) | 14:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3493 | 14:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7700 | 14:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3509 | 14:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7647 | 14:32 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2439 expand_more(1) | 14:47 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5536 | 14:47 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B61950 | 15:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(6) | 15:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4206 | 15:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2872 | 15:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7254 | 15:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3707 | 15:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3014 | 15:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8017 | 15:41 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1354 | 15:56 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2444 expand_more(1) | 15:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5530 | 15:59 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3467 | 16:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2832 expand_more(2) | 16:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3432 | 16:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2840 | 16:39 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3470 | 16:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2833 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4829 | 17:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4120 | 17:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2437 expand_more(2) | 17:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6450 | 17:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4029 | 17:24 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2454 | 17:26 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2559 expand_more(3) | 17:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8763 | 17:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7255 | 17:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7611 | 17:49 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Frontier | F93221 | 18:01 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX742 | 18:04 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL402 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6743 | 18:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3507 | 18:15 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7628 | 18:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2446 expand_more(4) | 18:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6223 | 18:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6671 | 18:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4491 | 18:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2847 | 18:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1349 expand_more(5) | 18:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2510 | 18:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5472 | 18:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3377 | 18:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4987 | 18:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8480 | 18:27 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2601 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3211 | 18:30 | agendado | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G41787 | 18:36 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4294 | 18:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y61 | 19:15 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3472 | 19:20 | agendado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX746 | 19:28 | agendado | |
Voando de e para Southwest Florida Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Southwest Florida Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Southwest Florida Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
