Chegadas e partidas de voos em Southwest Florida Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2324 expand_more(3) | 00:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7701 | 00:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3345 | 00:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6526 | 00:04 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3399 | 00:05 | agendado | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA697 | 00:06 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3035 | 00:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1217 expand_more(6) | 00:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3694 | 00:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5856 | 00:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6913 | 00:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3663 | 00:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5243 | 00:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6713 | 00:36 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91546 | 00:43 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Frontier | F91318 | 08:07 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F93796 | 08:28 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3417 | 08:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2019 | 08:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL433 | 08:54 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN997 | 09:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61811 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ1572 | 09:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4381 | 09:05 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN974 | 09:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 | 09:12 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL1600 | 09:22 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61529 expand_more(5) | 09:35 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5817 | 09:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4047 | 09:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1501 | 09:35 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4379 | 09:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8987 | 09:35 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1731 | 09:40 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1115 expand_more(1) | 09:44 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3195 | 09:44 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2556 | 09:55 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1555 | 09:55 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1955 | 10:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F93894 | 10:08 | agendado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP355 | 10:12 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7689 | 10:15 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 10:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1927 | 10:15 | agendado | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61791 | 10:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2555 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1809 | 10:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD535 expand_more(1) | 10:27 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7462 | 10:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1600 | 10:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA868 expand_more(1) | 10:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6252 | 10:39 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2474 | 10:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2740 expand_more(2) | 10:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6108 | 10:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6863 | 10:44 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN806 | 10:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL854 | 10:47 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62065 expand_more(3) | 10:49 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2225 | 10:49 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7951 | 10:49 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4377 | 10:49 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91577 | 10:52 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3991 | 10:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1180 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7152 | 10:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9590 | 10:55 | agendado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX747 | 10:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1740 expand_more(1) | 11:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3428 | 11:16 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1662 | 11:24 | agendado | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6251 | 11:29 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 | 11:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(1) | 11:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6812 | 11:43 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2152 | 11:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1406 | 11:46 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2032 | 11:47 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1358 expand_more(2) | 11:51 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6604 | 11:51 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5435 | 11:51 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX712 | 11:53 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1378 | 12:00 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B62103 | 12:04 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX536 | 12:06 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY381 | 12:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1094 | 12:26 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1241 | 05:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1385 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4218 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7016 | 05:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7410 | 05:30 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN698 | 05:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7631 | 06:00 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1956 | 06:00 | agendado | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6252 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4331 | 06:15 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91543 | 06:20 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1118 | 06:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1631 expand_more(1) | 06:31 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5535 | 06:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1361 expand_more(3) | 06:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4179 | 06:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7018 | 06:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7981 | 06:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2219 expand_more(1) | 06:33 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7465 | 06:33 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2358 expand_more(1) | 06:39 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4827 | 06:39 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2807 | 06:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1281 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4354 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5388 | 07:00 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX744 | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY380 | 07:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1968 | 07:00 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2794 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2379 | 07:01 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3761 | 07:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2515 expand_more(1) | 07:16 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5527 | 07:16 | agendado | |
| Marathon (MTH) | NetJets | EJA359 | 07:18 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6366 expand_more(5) | 07:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5251 | 07:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2222 | 07:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5881 | 07:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4102 | 07:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4410 | 07:20 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX742 | 07:30 | agendado | |
| Winston-Salem (INT) | NetJets | EJA960 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1604 | 07:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2122 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6034 | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4444 | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7357 | 08:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL522 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3248 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1395 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4182 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7108 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1029 | 08:00 | agendado | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX786 | 08:15 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Charter Airlines | RKJ750 | 08:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1234 expand_more(1) | 08:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6345 | 08:23 | agendado | |
| Madison (MSN) | Sun Country Airlines | SY160 | 08:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2328 | 09:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2347 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3431 | 09:00 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Frontier | F93221 | 09:02 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92715 | 09:13 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61030 expand_more(9) | 09:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5333 | 09:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8007 | 09:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2085 | 09:15 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5818 | 09:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3944 | 09:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3870 | 09:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1500 | 09:15 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4372 | 09:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8528 | 09:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2156 | 09:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2019 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6033 | 09:25 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2734 | 09:30 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN936 | 09:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA864 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4688 | 09:45 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3415 | 09:50 | agendado | |
| Worcester (ORH) | JetBlue | B62834 | 09:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL433 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7930 | 10:00 | agendado | |
| Daytona Beach (DAB) | Northern Jet Management | NJM527 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(3) | 10:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4300 | 10:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5448 | 10:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7394 | 10:17 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4332 | 10:20 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL1600 expand_more(1) | 10:27 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Air France | AF8892 | 10:27 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2833 | 10:35 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2461 | 10:48 | agendado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP356 | 10:57 | agendado | |
| Islip (ISP) | JetBlue | B61426 | 11:00 | agendado | |
| Rochester (RST) | NetJets | EJA636 | 11:00 | agendado | |
| Hilton Head Island (HHH) | NetJets | EJA359 | 11:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92026 | 11:03 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA679 | 11:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(4) | 11:15 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7689 | 11:15 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7049 | 11:15 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3426 | 11:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3198 | 11:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2555 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5531 | 11:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL770 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2645 | 11:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7700 | 11:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7795 | 11:20 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3278 | 11:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA867 expand_more(1) | 11:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4686 | 11:29 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61730 expand_more(6) | 11:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5331 | 11:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8009 | 11:30 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5820 | 11:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4038 | 11:30 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4522 | 11:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8526 | 11:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2740 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6108 | 11:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1800 | 11:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5705 | 11:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7842 | 11:35 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD534 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Ottawa (YOW) | Air Transat | TS7800 | 11:35 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2454 | 11:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62066 expand_more(6) | 11:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5243 | 11:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8421 | 11:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2220 | 11:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7984 | 11:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3977 | 11:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4370 | 11:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1181 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF3761 | 11:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6922 | 11:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9611 | 11:40 | agendado | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX746 | 11:41 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK1601 | 11:42 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2474 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5626 | 11:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6560 | 11:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3347 | 11:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F93893 | 11:47 | agendado | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA856 | 12:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1485 expand_more(3) | 12:09 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6245 | 12:09 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2976 | 12:09 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7805 | 12:09 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1665 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6785 | 12:20 | agendado | |
Voando de e para Southwest Florida Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Southwest Florida Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Southwest Florida Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
