Chegadas e partidas de voos em Southwest Florida Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B62129 expand_more(7) | 00:13 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5330 | 00:13 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8332 | 00:13 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2042 | 00:13 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5936 | 00:13 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4071 | 00:13 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1501 | 00:13 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8989 | 00:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1217 expand_more(6) | 00:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3694 | 00:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5856 | 00:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7080 | 00:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3663 | 00:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5243 | 00:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6713 | 00:33 | agendado | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX940 | 00:52 | agendado | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX789 | 04:44 | agendado | |
| Tampa (TPA) | BankAir | BKA712 | 05:33 | agendado | |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA730 | 06:42 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX244 | 08:48 | agendado | |
| Houston (HOU) | Northern Jet Management | JRE325 | 08:48 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3060 | 08:58 | Atrasado | |
| Rome (RMG) | Flexjet | LXJ595 | 09:12 | agendado | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3271 | 09:41 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62065 expand_more(1) | 09:42 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2225 | 09:42 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61529 expand_more(2) | 09:49 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5817 | 09:49 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4379 | 09:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 | 09:50 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN634 | 09:50 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1955 | 09:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1914 | 10:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2747 expand_more(1) | 10:13 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3195 | 10:13 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 | 10:21 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2024 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1974 | 10:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD535 expand_more(1) | 10:27 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7462 | 10:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(3) | 10:29 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6954 | 10:29 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 10:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1927 | 10:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA708 expand_more(1) | 10:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6621 | 10:39 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1062 expand_more(1) | 10:42 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4824 | 10:42 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX317 | 10:46 | agendado | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP556 | 10:49 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1379 | 10:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY381 | 10:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL687 | 10:52 | agendado | |
| Islip (ISP) | JetBlue | B61425 | 10:53 | agendado | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA579 | 10:54 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1180 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7152 | 10:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9574 | 10:55 | agendado | |
| Savannah (SAV) | Alante Air Charter | SVL7 | 10:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1600 | 11:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1740 expand_more(2) | 11:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3428 | 11:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2841 | 11:16 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1015 | 11:20 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN621 | 11:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1292 | 11:25 | Cancelado | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B62103 | 11:33 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL770 | 11:35 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2618 | 11:35 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX536 | 11:36 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1056 expand_more(1) | 11:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6880 | 11:43 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX712 | 11:48 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1115 | 11:51 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1358 expand_more(1) | 11:51 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5435 | 11:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6812 | 11:55 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1412 | 11:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1406 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92218 | 12:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3100 expand_more(1) | 12:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4014 | 12:18 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN455 | 12:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2555 | 12:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY383 | 12:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3096 expand_more(3) | 12:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6743 | 12:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6863 | 12:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7386 | 12:52 | agendado | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6251 | 12:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1036 expand_more(1) | 13:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3426 | 13:17 | agendado | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA472 | 13:18 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3066 | 13:18 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61029 expand_more(1) | 13:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3803 | 13:24 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN700 | 13:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK583 | 13:37 | agendado | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX783 | 13:39 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B665 expand_more(1) | 13:49 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2463 | 13:49 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA738 expand_more(1) | 13:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3198 | 13:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1094 | 14:11 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3046 expand_more(1) | 14:17 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9565 | 14:17 | agendado | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX779 | 14:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(2) | 14:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7135 | 14:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6774 | 14:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1669 | 14:30 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91544 | 14:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA230 expand_more(2) | 14:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3427 | 14:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2839 | 14:42 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA1416 | 14:43 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2226 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8275 | 14:50 | agendado | |
| Newport News (PHF) | flyExclusive | JRE739 | 15:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2115 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3247 | 15:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6895 | 15:10 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX791 | 15:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2601 | 15:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F93894 | 15:25 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN103 | 15:25 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1593 | 15:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1110 expand_more(2) | 15:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3239 | 15:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7137 | 15:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1181 expand_more(1) | 15:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4488 | 15:39 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3822 | 15:40 | agendado | |
| Madison (MSN) | Sun Country Airlines | SY159 | 15:42 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1361 expand_more(1) | 15:43 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4826 | 15:43 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA874 | 15:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2018 | 16:01 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1139 | 16:10 | agendado | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61251 | 16:12 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2286 | 16:20 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Frontier | F92826 | 16:23 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY385 | 16:23 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6465 expand_more(1) | 16:36 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2465 | 16:36 | agendado | |
| Stuart (SUA) | NetJets | EJA973 | 16:36 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1107 | 16:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2736 expand_more(3) | 16:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6337 | 16:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3247 | 16:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2225 | 16:40 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1360 | 16:40 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX319 | 16:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1448 | 16:52 | agendado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL1600 | 16:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2864 | 17:00 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA283 | 17:06 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(1) | 17:09 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6828 | 17:09 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1385 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4218 | 05:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7016 | 05:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7410 | 05:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B666 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5247 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2492 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5881 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3991 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61530 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5329 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8409 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5845 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4048 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8524 | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5528 | 06:00 | agendado | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX782 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1604 | 06:00 | agendado | |
| Columbia (CAE) | BankAir | BKA712 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA800 | 06:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2219 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3509 | 06:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7465 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1361 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4179 | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7018 | 06:35 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1292 | 06:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1631 expand_more(1) | 06:42 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5536 | 06:42 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3347 | 06:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1281 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4354 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5388 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7357 | 07:00 | agendado | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX778 | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY380 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA255 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3431 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA740 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4827 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3358 | 07:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2515 expand_more(1) | 07:16 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5527 | 07:16 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6266 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5249 | 07:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2490 | 07:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4044 | 07:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4506 | 07:20 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN675 | 07:25 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61730 expand_more(6) | 07:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5331 | 07:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8009 | 07:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5937 | 07:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3962 | 07:30 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4522 | 07:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8526 | 07:30 | agendado | |
| Worcester (ORH) | NEAJETS | NEW605 | 07:30 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3370 | 07:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2740 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6034 | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4839 | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7582 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1395 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4182 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7108 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7523 | 08:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1603 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3248 | 08:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7577 | 08:00 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91543 | 08:00 | agendado | |
| Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX790 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA285 | 08:00 | agendado | |
| Brainerd (BRD) | NetJets | EJA730 | 08:00 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN116 | 08:05 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1321 | 08:15 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN439 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1234 expand_more(1) | 08:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6345 | 08:26 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6366 expand_more(5) | 08:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5251 | 08:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8406 | 08:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2222 | 08:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4102 | 08:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4410 | 08:30 | agendado | |
| Madison (MSN) | Sun Country Airlines | SY160 | 08:30 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Hera Flight | HER348 | 08:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2101 | 09:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2461 | 09:00 | agendado | |
| Bedford (BED) | flyExclusive | JRE325 | 09:00 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN914 | 09:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2062 | 09:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX244 | 09:33 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3060 expand_more(1) | 09:38 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4379 | 09:38 | agendado | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ549 | 09:59 | agendado | |
| Valparaiso (VPZ) | Flexjet | LXJ595 | 10:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2226 | 10:24 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2788 | 10:30 | agendado | |
| Worcester (ORH) | JetBlue | B62834 | 10:35 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62066 expand_more(7) | 10:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5243 | 10:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8407 | 10:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2220 | 10:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7952 | 10:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4100 | 10:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4370 | 10:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8924 | 10:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK268 | 10:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4300 | 10:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6584 | 10:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3205 | 10:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7394 | 10:55 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA679 | 11:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 expand_more(1) | 11:16 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7457 | 11:16 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2024 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5531 | 11:20 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA560 expand_more(1) | 11:23 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3213 | 11:23 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Porter | PD570 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS7780 | 11:25 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX318 | 11:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA686 expand_more(1) | 11:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4686 | 11:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(4) | 11:29 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6954 | 11:29 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6662 | 11:29 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3426 | 11:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3198 | 11:29 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2846 | 11:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1181 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF3761 | 11:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6922 | 11:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9589 | 11:40 | agendado | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP558 | 11:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1086 | 11:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2300 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4825 | 11:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY382 | 11:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1015 | 11:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL687 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2892 | 12:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7464 | 12:00 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | NetJets | EJA579 | 12:00 | agendado | |
| Key West (EYW) | NetJets | EJA309 | 12:12 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3369 | 12:15 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX537 | 12:16 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1293 expand_more(1) | 12:20 | Cancelado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6785 | 12:20 | Cancelado | |
| Islip (ISP) | JetBlue | B61426 | 12:20 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN453 | 12:20 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK1601 | 12:21 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B62204 | 12:23 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX713 | 12:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2494 expand_more(2) | 12:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3430 | 12:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2838 | 12:28 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2162 | 12:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1358 expand_more(2) | 12:42 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4070 | 12:42 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5535 | 12:42 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL880 expand_more(4) | 12:44 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2645 | 12:44 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6955 | 12:44 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3507 | 12:44 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7724 | 12:44 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL946 expand_more(4) | 12:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5889 | 12:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6417 | 12:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2977 | 12:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7723 | 12:48 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1705 expand_more(2) | 12:54 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3201 | 12:54 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8723 | 12:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F93893 | 12:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(5) | 13:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3361 | 13:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2584 | 13:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5761 | 13:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5286 | 13:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7403 | 13:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1342 | 13:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3100 expand_more(2) | 13:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4014 | 13:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7964 | 13:08 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2555 expand_more(1) | 13:16 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5529 | 13:16 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2054 | 13:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3096 expand_more(5) | 13:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6743 | 13:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5532 | 13:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5705 | 13:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3125 | 13:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9432 | 13:42 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3066 | 13:58 | agendado | |
| New York (EWR) | JetBlue | B61812 expand_more(2) | 14:05 | agendado | |
| New York (EWR) | LOT | LO5916 | 14:05 | agendado | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4578 | 14:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY384 | 14:14 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61030 expand_more(8) | 14:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5333 | 14:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8408 | 14:20 | agendado | |
