Chegadas e partidas de voos em Southwest Florida Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1124 expand_more(10) | 00:35 | desconhecido | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3873 | 00:35 | desconhecido | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2123 | 00:35 | desconhecido | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2966 | 00:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2789 | 00:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5613 | 00:35 | desconhecido | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5268 | 00:35 | desconhecido | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3663 | 00:35 | desconhecido | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3745 | 00:35 | desconhecido | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5239 | 00:35 | desconhecido | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6689 | 00:35 | desconhecido | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91577 | 08:58 | 08:36 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(2) | 09:47 | 09:25 | Pousado |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5266 | 09:47 | 09:25 | Pousado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7444 | 09:47 | 09:25 | Pousado |
White Plains (HPN) | JetBlue | B61551 | 09:56 | 09:39 | Pousado |
Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL1007 | 10:05 | 09:47 | Pousado |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP357 | 10:05 | 09:49 | Pousado |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(5) | 10:11 | 10:18 | Pousado |
New York (JFK) | KLM | KL6811 | 10:11 | 10:18 | Pousado |
New York (JFK) | Korean Air | KE7367 | 10:11 | 10:18 | Pousado |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 10:11 | 10:18 | Pousado |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7089 | 10:11 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1927 | 10:11 | 10:18 | Pousado |
Boston (BOS) | JetBlue | B6165 expand_more(3) | 10:21 | 10:06 | Pousado |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2181 | 10:21 | 10:06 | Pousado |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7949 | 10:21 | 10:06 | Pousado |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4377 | 10:21 | 10:06 | Pousado |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 | 10:22 | 10:14 | Pousado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2555 | 10:24 | 10:07 | Pousado |
Cleveland (CLE) | Frontier | F93796 | 10:32 | 10:36 | Pousado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA532 expand_more(1) | 10:34 | 10:03 | Pousado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3195 | 10:34 | 10:03 | Pousado |
New York (JFK) | JetBlue | B61529 expand_more(5) | 10:41 | 10:30 | Pousado |
New York (JFK) | El Al | LY8712 | 10:41 | agendado | |
New York (JFK) | LOT | LO5817 | 10:41 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4041 | 10:41 | 10:30 | Pousado |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4379 | 10:41 | 10:30 | Pousado |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8987 | 10:41 | 10:30 | Pousado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1853 | 10:50 | 10:53 | Pousado |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2458 expand_more(1) | 10:56 | 10:39 | Pousado |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4742 | 10:56 | 10:39 | Pousado |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2474 | 11:17 | 11:48 | Pousado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1740 expand_more(2) | 11:18 | 11:04 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3428 | 11:18 | 11:04 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2841 | 11:18 | 11:04 | Pousado |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN352 | 11:20 | 11:06 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2365 expand_more(1) | 11:23 | 11:30 | Pousado |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6213 | 11:23 | 11:30 | Pousado |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2556 expand_more(1) | 11:26 | 11:17 | Pousado |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7959 | 11:26 | 11:17 | Pousado |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY383 | 11:29 | 11:16 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(1) | 11:47 | 11:32 | Pousado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6812 | 11:47 | 11:32 | Pousado |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK3002 | 11:51 | 11:38 | Pousado |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1207 | 11:55 | 11:43 | Pousado |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2916 | 12:00 | Atrasado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1094 | 12:19 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3754 | 12:45 | agendado | |
Olathe (JCI) | flyExclusive | JRE744 | 12:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1036 expand_more(2) | 13:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3426 | 13:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2839 | 13:19 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2226 expand_more(1) | 13:48 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8275 | 13:48 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2740 expand_more(2) | 13:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6108 | 13:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7386 | 13:50 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1866 expand_more(1) | 13:54 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2711 | 13:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(3) | 14:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5209 | 14:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7135 | 14:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6774 | 14:16 | agendado | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX747 | 14:31 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1336 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3198 | 14:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2389 expand_more(1) | 14:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3429 | 14:43 | agendado | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61911 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
Newark (EWR) | El Al | LY8771 | 14:45 | agendado | |
Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ1572 | 14:45 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN431 | 14:55 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2994 | 15:30 | Atrasado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2601 | 15:33 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1930 expand_more(1) | 15:43 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1810 | 15:43 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1361 expand_more(1) | 15:56 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4826 | 15:56 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1251 | 15:57 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62065 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2225 | 16:05 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1288 | 16:20 | agendado | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX765 | 16:27 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1225 expand_more(3) | 16:50 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7236 | 16:50 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3247 | 16:50 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7998 | 16:50 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1416 | 16:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1110 expand_more(6) | 17:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3267 | 17:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3508 | 17:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5205 | 17:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7137 | 17:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5241 | 17:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7506 | 17:10 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4133 | 17:25 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F91544 | 17:31 | agendado | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B61251 | 17:45 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN761 | 18:00 | agendado | |
Wilmington (ILM) | Breeze Airways | MX774 | 18:00 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62129 expand_more(8) | 18:04 | agendado | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8568 | 18:04 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8714 | 18:04 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8299 | 18:04 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2042 | 18:04 | agendado | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5936 | 18:04 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4071 | 18:04 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1501 | 18:04 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8989 | 18:04 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2310 expand_more(1) | 18:22 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7688 | 18:22 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2141 expand_more(2) | 18:33 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3199 | 18:33 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7792 | 18:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2561 expand_more(1) | 18:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6735 | 18:39 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Frontier | F92826 | 18:51 | agendado | |
Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK2002 | 19:06 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1488 expand_more(5) | 19:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4021 | 19:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2122 | 19:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5264 | 19:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5243 | 19:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6466 | 19:13 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1276 expand_more(1) | 21:08 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3427 | 21:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1736 expand_more(6) | 21:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3629 | 21:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3509 | 21:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5270 | 21:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3171 | 21:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3180 | 21:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7508 | 21:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK475 | 21:16 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX745 | 21:39 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA517 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4828 | 21:40 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3714 | 21:55 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1587 | 22:10 | agendado | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX787 | 22:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1267 expand_more(4) | 22:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4376 | 22:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2468 | 22:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4426 | 22:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2202 | 22:27 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2681 expand_more(1) | 22:33 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5782 | 22:33 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1909 | 22:40 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3757 | 22:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2268 expand_more(4) | 23:07 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2696 | 23:07 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6662 | 23:07 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3506 | 23:07 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8293 | 23:07 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1115 expand_more(2) | 23:14 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3200 | 23:14 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7794 | 23:14 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6265 expand_more(8) | 23:18 | agendado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5242 | 23:18 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY8562 | 23:18 | agendado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8309 | 23:18 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2223 | 23:18 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7951 | 23:18 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3896 | 23:18 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3866 | 23:18 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4375 | 23:18 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2331 | 23:20 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1385 expand_more(3) | 05:35 | 05:35 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4218 | 05:35 | 05:35 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3377 | 05:35 | 05:35 | A caminho |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7320 | 05:35 | 05:35 | A caminho |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX764 | 06:00 | 06:03 | A caminho |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN663 | 06:00 | 06:10 | A caminho |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2219 expand_more(3) | 06:10 | 06:08 | A caminho |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8842 | 06:10 | 06:08 | A caminho |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7355 | 06:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7345 | 06:10 | 06:08 | A caminho |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1937 | 06:50 | 06:56 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1281 expand_more(2) | 07:00 | 07:00 | A caminho |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4354 | 07:00 | 07:00 | A caminho |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7357 | 07:00 | 07:00 | A caminho |
Boston (BOS) | JetBlue | B6166 expand_more(7) | 07:00 | 07:05 | A caminho |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5243 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8435 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2494 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7984 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5881 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4004 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4370 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1361 expand_more(3) | 07:00 | 07:09 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4179 | 07:00 | 07:09 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7018 | 07:00 | 07:09 | A caminho |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7981 | 07:00 | 07:09 | A caminho |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX744 | 07:00 | 07:08 | A caminho |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK474 | 07:00 | 07:02 | A caminho |
New York (EWR) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 07:00 | 07:03 | A caminho |
New York (EWR) | Air Canada | AC3210 | 07:00 | 07:03 | A caminho |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1809 expand_more(1) | 07:05 | 07:11 | A caminho |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4827 | 07:05 | 07:11 | A caminho |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4801 | 07:15 | 07:26 | A caminho |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3928 | 07:40 | 07:43 | A caminho |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2613 expand_more(1) | 08:00 | 07:58 | A caminho |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6706 | 08:00 | 07:58 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1395 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4182 | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5203 | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3707 | 08:00 | agendado | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX746 | 08:00 | 07:53 | A caminho |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1572 | 08:00 | 08:01 | A caminho |
Austin (EDC) | NetJets | EJA477 | 08:30 | 08:40 | A caminho |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA752 | 09:10 | 09:22 | A caminho |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2241 | 09:19 | 09:19 | A caminho |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F92026 | 09:48 | 09:50 | A caminho |
White Plains (HPN) | JetBlue | B61552 | 10:45 | 10:45 | A caminho |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP358 | 10:51 | 10:56 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(7) | 10:53 | 11:01 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4300 | 10:53 | 11:01 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7924 | 10:53 | 11:01 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2109 | 10:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5266 | 10:53 | 11:01 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3205 | 10:53 | 11:01 | A caminho |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6993 | 10:53 | 11:01 | A caminho |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7187 | 10:53 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1223 expand_more(3) | 11:00 | 11:05 | A caminho |
Boston (BOS) | Air France | AF3712 | 11:00 | 11:05 | A caminho |
Boston (BOS) | KLM | KL5351 | 11:00 | 11:05 | A caminho |
Boston (BOS) | SAS | SK3347 | 11:00 | 11:05 | A caminho |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL908 expand_more(5) | 11:06 | 11:16 | A caminho |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8763 | 11:06 | 11:16 | A caminho |
New York (JFK) | KLM | KL6983 | 11:06 | 11:16 | A caminho |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8640 | 11:06 | 11:16 | A caminho |
New York (JFK) | SAS | SK3426 | 11:06 | 11:16 | A caminho |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS2707 | 11:06 | 11:16 | A caminho |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2555 expand_more(1) | 11:14 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5529 | 11:14 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6266 expand_more(7) | 11:16 | agendado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5249 | 11:16 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY8563 | 11:16 | agendado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8372 | 11:16 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2488 | 11:16 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7952 | 11:16 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4025 | 11:16 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4506 | 11:16 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL814 expand_more(1) | 11:20 | 11:21 | A caminho |
New York (LGA) | WestJet | WS8299 | 11:20 | 11:21 | A caminho |
Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ301 | 11:22 | 11:39 | A caminho |
New York (JFK) | JetBlue | B61530 expand_more(9) | 11:30 | 11:59 | A caminho |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5329 | 11:30 | 11:59 | A caminho |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8569 | 11:30 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8715 | 11:30 | 11:59 | A caminho |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8404 | 11:30 | 11:59 | A caminho |
New York (JFK) | LOT | LO5820 | 11:30 | 11:59 | A caminho |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4024 | 11:30 | 11:59 | A caminho |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1500 | 11:30 | 11:59 | A caminho |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4372 | 11:30 | 11:59 | A caminho |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8524 | 11:30 | 11:59 | A caminho |
Cleveland (CLE) | Frontier | F92715 | 11:31 | 11:50 | A caminho |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4172 | 11:35 | 11:49 | A caminho |
New York (EWR) | United Airlines | UA1353 expand_more(2) | 11:40 | 11:44 | A caminho |
New York (EWR) | Air Canada | AC3213 | 11:40 | 11:44 | A caminho |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8723 | 11:40 | 11:44 | A caminho |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3231 expand_more(2) | 11:54 | 11:54 | A caminho |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4363 | 11:54 | 11:54 | A caminho |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7741 | 11:54 | 11:54 | A caminho |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2365 expand_more(2) | 12:03 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5535 | 12:03 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9201 | 12:03 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1318 | 12:05 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL1600 | 12:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2494 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3430 | 12:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2556 expand_more(4) | 12:31 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6981 | 12:31 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2976 | 12:31 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7180 | 12:31 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7327 | 12:31 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2916 expand_more(1) | 12:44 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4379 | 12:44 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2854 | 12:45 | agendado | |
Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK2001 | 12:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1474 expand_more(8) | 12:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3754 | 12:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3123 | 12:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2693 | 12:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6235 | 12:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3904 | 12:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5286 | 12:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8274 | 12:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7017 | 12:52 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY384 | 12:59 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1646 expand_more(1) | 13:09 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5527 | 13:09 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3529 | 13:20 | agendado | |
St. Petersburg (PIE) | flyExclusive | JRE744 | 14:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1967 expand_more(4) | 14:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3431 | 14:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2838 | 14:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6342 | 14:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3329 | 14:26 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1866 expand_more(3) | 14:37 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6215 | 14:37 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5536 | 14:37 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9323 | 14:37 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2740 expand_more(4) | 14:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6108 | 14:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5533 | 14:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4825 | 14:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7632 | 14:42 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2226 expand_more(4) | 14:53 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2482 | 14:53 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6425 | 14:53 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3509 | 14:53 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7346 | 14:53 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1471 expand_more(7) | 15:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3751 | 15:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2884 | 15:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5209 | 15:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7016 | 15:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3274 | 15:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4987 | 15:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8248 | 15:21 | agendado | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX786 | 15:30 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6130 expand_more(9) | 15:40 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5331 | 15:40 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8713 | 15:40 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8436 | 15:40 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8434 | 15:40 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2045 | 15:40 | agendado | |
New York (JFK) | LOT | LO5818 | 15:40 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4002 | 15:40 | agendado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4522 | 15:40 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8528 | 15:40 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2066 | 15:40 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1303 | 15:45 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4171 | 16:05 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2477 expand_more(2) | 16:06 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3201 | 16:06 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7793 | 16:06 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5528 | 16:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2738 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3432 | 16:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2840 | 16:35 | agendado | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B61252 | 17:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4506 | 17:05 | agendado | |
