Chegadas e partidas de voos em Southwest Florida Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1217 expand_more(6) | 00:37 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3240 | 00:37 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6872 | 00:37 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3663 | 00:37 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3745 | 00:37 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5243 | 00:37 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6713 | 00:37 | agendado | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA932 | 00:51 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN467 | 08:05 | agendado | |
Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK2604 | 08:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2555 | 09:13 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61529 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1501 | 09:20 | agendado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4379 | 09:20 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8987 | 09:20 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1506 | 09:25 | agendado | |
Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL1600 | 09:29 | agendado | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B61551 | 09:39 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN698 | 09:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA650 | 09:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7444 | 09:55 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2227 | 10:05 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA776 | 10:09 | agendado | |
Worcester (ORH) | NetJets | EJA943 | 10:12 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 | 10:31 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY383 | 10:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2458 expand_more(1) | 10:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4742 | 10:38 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2916 | 10:41 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2399 | 10:47 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 10:55 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1927 | 10:55 | agendado | |
Conroe (CXO) | flyExclusive | JRE702 | 10:59 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2150 | 11:01 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1233 expand_more(1) | 11:01 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3198 | 11:01 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1406 | 11:01 | agendado | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61911 expand_more(3) | 11:09 | agendado | |
Newark (EWR) | El Al | LY8771 | 11:09 | agendado | |
Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ1572 | 11:09 | agendado | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4381 | 11:09 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2291 | 11:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2556 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5663 | 11:20 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN101 | 11:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1740 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3428 | 11:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2841 | 11:35 | agendado | |
Wilmington (ILM) | Breeze Airways | MX774 | 11:40 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN6404 | 11:40 | agendado | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP357 | 12:01 | agendado | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX747 | 12:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(1) | 12:22 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6812 | 12:22 | agendado | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1785 | 12:27 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61265 expand_more(1) | 12:37 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2463 | 12:37 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 12:54 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1807 | 12:54 | agendado | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX281 | 13:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1866 expand_more(2) | 13:42 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6213 | 13:42 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7673 | 13:42 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2226 expand_more(1) | 13:43 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7747 | 13:43 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F93796 | 13:49 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA858 | 13:54 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(1) | 14:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7135 | 14:02 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX536 | 14:06 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS1184 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7283 | 14:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9648 | 14:40 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61103 | 14:41 | agendado | |
Wilkesboro (IKB) | NetJets | EJA842 | 14:54 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1322 | 14:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2389 expand_more(2) | 14:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3427 | 14:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2839 | 14:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2740 expand_more(3) | 15:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6108 | 15:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7386 | 15:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2641 | 15:09 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2281 | 15:27 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2246 expand_more(1) | 15:51 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4826 | 15:51 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2829 | 16:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK2494 | 16:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK2606 | 16:13 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3152 | 16:15 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1886 expand_more(2) | 16:24 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5434 | 16:24 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8541 | 16:24 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2018 expand_more(1) | 16:31 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1809 | 16:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1110 expand_more(5) | 16:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3239 | 16:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3508 | 16:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5205 | 16:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7137 | 16:32 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7506 | 16:32 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1219 expand_more(1) | 16:38 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3199 | 16:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2561 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6450 | 16:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1225 expand_more(4) | 16:49 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5684 | 16:49 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7236 | 16:49 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3247 | 16:49 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7612 | 16:49 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1381 expand_more(2) | 17:09 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6936 | 17:09 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8508 | 17:09 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1851 | 17:15 | agendado | |
Easton (ESN) | NetJets | EJA389 | 17:30 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1441 | 17:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN670 | 17:45 | agendado | |
Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP556 | 18:04 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1897 | 18:10 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62065 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY8562 | 18:15 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2225 | 18:15 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7951 | 18:15 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN6406 | 18:20 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3131 expand_more(1) | 18:27 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1810 | 18:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2736 expand_more(3) | 18:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6337 | 18:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6863 | 18:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3247 | 18:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1124 expand_more(5) | 18:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3873 | 18:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2126 | 18:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5268 | 18:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5239 | 18:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6689 | 18:40 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2310 expand_more(1) | 18:59 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6520 | 18:59 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2461 expand_more(3) | 19:21 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF5678 | 19:21 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5190 | 19:21 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3925 | 19:21 | agendado | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B61251 | 19:25 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62129 expand_more(6) | 20:01 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5330 | 20:01 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8323 | 20:01 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2042 | 20:01 | agendado | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5936 | 20:01 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4071 | 20:01 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8989 | 20:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2004 expand_more(2) | 20:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3429 | 20:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3328 | 20:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1736 expand_more(6) | 20:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3629 | 20:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2152 | 20:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5270 | 20:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3171 | 20:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3180 | 20:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7508 | 20:49 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX741 | 20:59 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2105 | 21:00 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2168 | 21:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1305 expand_more(3) | 21:48 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6544 | 21:48 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3345 | 21:48 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6468 | 21:48 | agendado | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX745 | 21:54 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2384 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4828 | 22:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2110 expand_more(1) | 22:12 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5782 | 22:12 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3612 | 22:15 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2548 expand_more(2) | 22:28 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6215 | 22:28 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5771 | 22:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1083 expand_more(6) | 22:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3230 | 22:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2154 | 22:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5264 | 22:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7015 | 22:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3273 | 22:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5241 | 22:35 | agendado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3681 | 22:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2529 expand_more(2) | 22:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4571 | 22:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7840 | 22:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1267 expand_more(5) | 23:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6705 | 23:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2468 | 23:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4289 | 23:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4426 | 23:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2202 | 23:02 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3543 | 23:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2268 expand_more(4) | 23:13 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2696 | 23:13 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6662 | 23:13 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3506 | 23:13 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8293 | 23:13 | agendado | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX765 | 23:16 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3820 | 23:25 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2271 expand_more(2) | 23:44 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3194 | 23:44 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7565 | 23:44 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6265 expand_more(7) | 23:59 | agendado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5242 | 23:59 | agendado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8309 | 23:59 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2223 | 23:59 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7949 | 23:59 | agendado | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5880 | 23:59 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3896 | 23:59 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4375 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hilton Head Island (HHH) | NetJets | EJA932 | 01:51 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN168 | 05:00 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1644 | 05:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1385 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4218 | 05:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3377 | 05:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8648 | 05:30 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6166 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5243 | 06:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2494 | 06:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7984 | 06:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5881 | 06:00 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4370 | 06:00 | agendado | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX746 | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1254 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3210 | 06:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1646 | 06:00 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1514 | 06:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2549 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1361 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4113 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7018 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7912 | 07:00 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX537 | 07:00 | agendado | |
Teterboro (TEB) | BellAir | TCN56 | 07:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1281 expand_more(4) | 07:08 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4354 | 07:08 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5532 | 07:08 | agendado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7357 | 07:08 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9432 | 07:08 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX744 | 07:20 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN541 | 07:20 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1872 | 07:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2219 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8842 | 07:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8359 | 07:40 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1945 | 07:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1603 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3248 | 08:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2977 | 08:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7951 | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1395 expand_more(2) | 08:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4117 | 08:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7016 | 08:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2519 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6294 | 08:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2188 | 08:50 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1809 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4827 | 09:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK2605 | 09:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1864 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3431 | 09:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3329 | 09:30 | agendado | |
Naples (APF) | Flexjet | LXJ505 | 09:43 | agendado | |
Stuart (SUA) | Flexjet | LXJ505 | 09:43 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61530 expand_more(6) | 10:09 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5329 | 10:09 | agendado | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8569 | 10:09 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4024 | 10:09 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1500 | 10:09 | agendado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4372 | 10:09 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8524 | 10:09 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1795 | 10:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2555 | 10:15 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2474 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Air France | AF5626 | 10:25 | agendado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5351 | 10:25 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3347 | 10:25 | agendado | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B61552 | 10:29 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2526 | 10:30 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1037 | 10:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4300 | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5266 | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3205 | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8673 | 11:00 | agendado | |
Cleveland (CLE) | NetJets | EJA685 | 11:00 | agendado | |
Chicago (UGN) | NetJets | EJA529 | 11:15 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2916 expand_more(1) | 11:32 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6853 | 11:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3231 expand_more(2) | 11:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6756 | 11:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9503 | 11:33 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY384 | 11:39 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1842 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5527 | 11:40 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS8340 | 11:40 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2430 expand_more(6) | 11:50 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3281 | 11:50 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6983 | 11:50 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE3454 | 11:50 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7139 | 11:50 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3426 | 11:50 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3198 | 11:50 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL1590 | 11:57 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1843 | 12:05 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN2838 | 12:05 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1197 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3213 | 12:10 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8723 | 12:10 | agendado | |
New York (EWR) | JetBlue | B61912 expand_more(2) | 12:11 | agendado | |
New York (EWR) | LOT | LO5916 | 12:11 | agendado | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4374 | 12:11 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1863 expand_more(2) | 12:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3430 | 12:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2838 | 12:14 | agendado | |
Wilmington (ILM) | Breeze Airways | MX775 | 12:20 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2556 expand_more(3) | 12:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6981 | 12:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2976 | 12:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8279 | 12:25 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN6405 | 12:25 | agendado | |
Indianapolis (IND) | ATI Jet | CYO220 | 12:30 | agendado | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP358 | 12:46 | agendado | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX764 | 12:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(6) | 13:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4157 | 13:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2584 | 13:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5203 | 13:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3904 | 13:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5286 | 13:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8317 | 13:30 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1728 | 13:30 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61266 expand_more(5) | 13:42 | agendado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5245 | 13:42 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2490 | 13:42 | agendado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7952 | 13:42 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4073 | 13:42 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4410 | 13:42 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 13:44 | agendado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5528 | 13:44 | agendado | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX282 | 14:00 | agendado | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1753 | 14:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1866 expand_more(3) | 14:37 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6213 | 14:37 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5535 | 14:37 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2283 | 14:37 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F92715 | 14:44 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2226 expand_more(4) | 14:48 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2723 | 14:48 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6425 | 14:48 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3509 | 14:48 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8361 | 14:48 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX740 | 14:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(6) | 15:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4057 | 15:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2872 | 15:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5209 | 15:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3274 | 15:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3014 | 15:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8320 | 15:07 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS1185 expand_more(2) | 15:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6957 | 15:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9573 | 15:30 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2670 | 15:30 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61104 | 15:40 | agendado | |
