Flyg ankomster och avgångar på Southwest Florida Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1217 expand_more(7) | 00:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3694 | 00:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5856 | 00:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6913 | 00:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3663 | 00:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3745 | 00:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6713 | 00:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5243 | 00:27 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX244 | 07:39 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2805 | 08:20 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2278 | 08:35 | schemalagd | |
| Vero Beach (VRB) | Executive Jet Management | EJM445 | 08:54 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2427 expand_more(1) | 09:06 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5782 | 09:06 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1799 | 09:10 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN158 | 09:15 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN647 | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(1) | 09:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7444 | 09:47 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL1140 | 09:52 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX536 | 10:30 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2961 | 10:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | flyExclusive | JRE823 | 10:34 | Försenad | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6165 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7949 | 10:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4377 | 10:40 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN925 | 10:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2433 expand_more(1) | 10:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4164 | 10:41 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY383 | 10:43 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1237 expand_more(1) | 10:53 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3195 | 10:53 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX712 | 10:53 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1406 | 10:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2428 expand_more(2) | 10:54 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6479 | 10:54 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6777 | 10:54 | Inställt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3192 | 10:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2474 | 11:01 | schemalagd | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP353 | 11:06 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2445 expand_more(2) | 11:13 | Försenad | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6215 | 11:13 | Försenad | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5771 | 11:13 | Försenad | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1797 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5492 | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 11:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1927 | 11:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1740 expand_more(2) | 11:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3428 | 11:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2841 | 11:24 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Alante Air Charter | SVL21 | 11:33 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 | 11:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61529 expand_more(1) | 11:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4047 | 11:49 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1100 | 11:57 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN874 | 12:05 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | flyExclusive | JRE803 | 12:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(1) | 12:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6812 | 12:21 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92338 | 12:24 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN379 | 12:25 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2448 | 12:43 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1327 | 13:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2438 expand_more(2) | 13:21 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6628 | 13:21 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6863 | 13:21 | Försenad | |
| Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ2150 | 13:22 | schemalagd | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX783 | 13:26 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2439 | 13:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN3690 | 13:50 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(1) | 13:53 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6828 | 13:53 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61103 | 13:58 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL4668 | 14:06 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN659 | 14:15 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2311 | 14:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(2) | 14:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7135 | 14:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6774 | 14:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2357 expand_more(2) | 14:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3427 | 14:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2839 | 14:44 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Alante Air Charter | SVL85 | 14:47 | Försenad | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2065 | 15:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2444 | 15:06 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX791 | 15:13 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1786 | 15:25 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3773 | 15:30 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3466 | 15:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1361 expand_more(1) | 15:52 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4826 | 15:52 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61251 | 16:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1202 | 16:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2044 | 16:15 | schemalagd | |
| Peru (VYS) | Hop-A-Jet | HPJ367 | 16:19 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61911 expand_more(1) | 16:32 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ1572 | 16:32 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6877 | 16:37 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1180 expand_more(2) | 16:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7251 | 16:40 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9590 | 16:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1379 expand_more(6) | 16:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3079 | 16:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2489 | 16:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5274 | 16:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3171 | 16:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5421 | 16:41 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5247 | 16:41 | schemalagd | |
| Cincinnati (LUK) | Alante Air Charter | SVL49 | 16:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1225 expand_more(3) | 16:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6567 | 16:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3247 | 16:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7998 | 16:49 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL402 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6743 | 17:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7858 | 17:00 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1350 | 17:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2310 expand_more(1) | 17:16 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7688 | 17:16 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1832 expand_more(1) | 17:17 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3199 | 17:17 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2492 | 17:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2446 expand_more(4) | 17:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6223 | 17:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7386 | 17:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3247 | 17:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2470 | 17:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y60 expand_more(5) | 17:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS8481 | 17:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN5623 | 17:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4392 | 17:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX9330 | 17:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9660 | 17:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2454 | 17:43 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3563 | 17:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62129 expand_more(4) | 18:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8364 | 18:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5936 | 18:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1501 | 18:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8989 | 18:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1206 expand_more(1) | 18:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3426 | 18:22 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2461 expand_more(3) | 18:33 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5678 | 18:33 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5789 | 18:33 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3925 | 18:33 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1866 | 18:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1124 expand_more(5) | 18:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3873 | 18:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2431 | 18:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5275 | 18:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6689 | 18:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5239 | 18:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX245 | 19:14 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2079 | 19:25 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1537 | 20:05 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4514 | 20:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1736 expand_more(6) | 20:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3076 | 20:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3509 | 20:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5276 | 20:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7137 | 20:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6775 | 20:44 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3180 | 20:44 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62065 expand_more(3) | 21:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5244 | 21:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8026 | 21:29 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4375 | 21:29 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX779 | 21:36 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2841 expand_more(4) | 21:37 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3716 | 21:37 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7219 | 21:37 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5466 | 21:37 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3345 | 21:37 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3193 | 21:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2348 | 21:50 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX745 | 21:57 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2765 expand_more(1) | 21:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4828 | 21:59 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1296 | 22:05 | schemalagd | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX747 | 22:12 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA435 expand_more(2) | 22:17 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3200 | 22:17 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7565 | 22:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1267 expand_more(6) | 22:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4376 | 22:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2468 | 22:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5655 | 22:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4289 | 22:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4426 | 22:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2202 | 22:21 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1176 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6792 | 22:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2571 expand_more(2) | 22:58 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6213 | 22:58 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5434 | 22:58 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2268 expand_more(4) | 23:12 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2696 | 23:12 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6693 | 23:12 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8293 | 23:12 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3506 | 23:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3238 expand_more(3) | 23:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6695 | 23:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY5667 | 23:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8633 | 23:52 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1385 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4218 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7016 | 05:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7410 | 05:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1097 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5531 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1281 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4354 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5532 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7357 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9630 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6756 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5245 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8259 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5881 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4410 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2219 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8842 | 06:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7465 | 06:00 | schemalagd | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX782 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN164 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1999 expand_more(1) | 06:02 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3210 | 06:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA836 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6563 | 06:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1061 | 06:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1361 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4179 | 06:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7018 | 06:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7981 | 06:45 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1335 | 06:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1240 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5537 | 07:00 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX744 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1554 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3431 | 07:00 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3157 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2281 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4827 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6130 expand_more(5) | 07:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5331 | 07:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8268 | 07:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5845 | 07:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5818 | 07:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8528 | 07:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL522 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3248 | 08:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7417 | 08:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2977 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1395 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4182 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7108 | 08:00 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1004 | 08:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 08:01 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4048 | 08:10 | schemalagd | |
| Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX790 | 08:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX244 | 08:24 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2467 | 09:00 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN100 | 09:30 | schemalagd | |
| Valparaiso (VPZ) | Flexjet | LXJ438 | 09:30 | schemalagd | |
| Valparaiso (VPZ) | Flexjet | LXJ395 | 09:30 | schemalagd | |
| Truckee (TKF) | Vista America | VJA301 | 09:30 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN425 | 09:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2427 expand_more(1) | 09:56 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5527 | 09:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN3656 | 10:00 | schemalagd | |
| Green Bay (GRB) | Executive Jet Management | EJM445 | 10:00 | schemalagd | |
| Cleveland (BKL) | NetJets | EJA530 | 10:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN552 | 10:30 | schemalagd | |
| Evansville (EVV) | Aircraft Management Group | RVJ412 | 10:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(5) | 10:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4300 | 10:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7924 | 10:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5474 | 10:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7394 | 10:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5288 | 10:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1475 expand_more(3) | 10:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air France | AF6864 | 10:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6560 | 10:52 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3347 | 10:52 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX537 | 11:10 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN3645 | 11:10 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1746 | 11:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6266 expand_more(5) | 11:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5249 | 11:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8254 | 11:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7984 | 11:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4506 | 11:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8924 | 11:30 | schemalagd | |
| Springfield (CEF) | flyExclusive | JRE823 | 11:30 | schemalagd | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX713 | 11:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2433 expand_more(3) | 11:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4164 | 11:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4228 | 11:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2418 | 11:34 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2752 | 11:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2428 expand_more(4) | 11:44 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6479 | 11:44 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4839 | 11:44 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5705 | 11:44 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2812 | 11:44 | Inställt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY384 | 11:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2445 expand_more(1) | 11:53 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5535 | 11:53 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2054 | 11:59 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL1600 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Air France | AF8892 | 12:00 | schemalagd | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP354 | 12:00 | schemalagd | |
| Naples (APF) | Alante Air Charter | SVL21 | 12:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2624 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3213 | 12:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8723 | 12:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(5) | 12:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7689 | 12:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3454 | 12:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8583 | 12:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3426 | 12:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3198 | 12:26 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 | 12:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2494 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3430 | 12:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2838 | 12:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3329 | 12:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1797 expand_more(4) | 12:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5860 | 12:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6245 | 12:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7441 | 12:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2976 | 12:40 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1973 | 12:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61530 expand_more(8) | 12:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5329 | 12:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8569 | 12:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8266 | 12:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5822 | 12:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4032 | 12:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1500 | 12:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4522 | 12:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8524 | 12:41 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA464 | 12:59 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1714 | 13:05 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92715 | 13:19 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2448 expand_more(1) | 13:23 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6033 | 13:23 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(5) | 13:28 | schemalagd | |
