Прибытие Аэропорт Southwest Florida (RSW)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 | 10:21 | 09:57 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2024 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1974 | 10:25 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD535 expand_more(1) | 10:27 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7462 | 10:27 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(3) | 10:29 | 09:52 | приземлился |
| New York (JFK) | KLM | KL6954 | 10:29 | 09:52 | приземлился |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 10:29 | 09:52 | приземлился |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1927 | 10:29 | 09:52 | приземлился |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA708 expand_more(1) | 10:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6621 | 10:39 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1062 expand_more(1) | 10:42 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4824 | 10:42 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX317 | 10:46 | по расписанию | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP556 | 10:49 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1379 | 10:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY381 | 10:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL687 | 10:52 | по расписанию | |
| Islip (ISP) | JetBlue | B61425 | 10:53 | по расписанию | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA579 | 10:54 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1180 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7152 | 10:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9574 | 10:55 | по расписанию | |
| Savannah (SAV) | Alante Air Charter | SVL7 | 10:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1600 | 11:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1740 expand_more(2) | 11:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3428 | 11:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2841 | 11:16 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1015 | 11:20 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN621 | 11:25 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1292 | 11:25 | Отменено | |
| Charlotte (CLT) | AirStar Charter | OLV915 | 11:27 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B62103 | 11:33 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2618 | 11:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL770 | 11:35 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX536 | 11:36 | С задержкой | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1056 expand_more(1) | 11:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6880 | 11:43 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Sun Country Airlines | SY8132 | 11:46 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX712 | 11:48 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1115 | 11:51 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1358 expand_more(1) | 11:51 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5435 | 11:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6812 | 11:55 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1412 | 11:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1406 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92218 | 12:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3100 expand_more(1) | 12:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4014 | 12:18 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN455 | 12:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2555 | 12:26 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY383 | 12:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3096 expand_more(3) | 12:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6743 | 12:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6863 | 12:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7386 | 12:52 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6251 | 12:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1036 expand_more(1) | 01:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3426 | 01:17 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA472 | 01:18 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3066 | 01:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61029 expand_more(1) | 01:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3803 | 01:24 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN700 | 01:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK583 | 01:37 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX783 | 01:39 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B665 expand_more(1) | 01:49 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2463 | 01:49 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA738 expand_more(1) | 01:59 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3198 | 01:59 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1094 | 02:11 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3046 expand_more(1) | 02:17 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9565 | 02:17 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Southwest Florida для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
