Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Southwest Florida
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1217 expand_more(6) | 00:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3694 | 00:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5856 | 00:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6913 | 00:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3663 | 00:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5243 | 00:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6713 | 00:27 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN770 | 08:25 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN659 | 08:25 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4512 | 08:50 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX536 | 09:20 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX712 | 09:23 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62165 expand_more(2) | 09:31 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7949 | 09:31 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4375 | 09:31 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN647 | 09:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2710 expand_more(1) | 09:36 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1821 | 09:36 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61529 expand_more(4) | 09:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5817 | 09:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1501 | 09:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4379 | 09:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8987 | 09:37 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Jet Access | JXA957 | 09:39 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1991 expand_more(1) | 09:43 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3195 | 09:43 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2713 | 09:45 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | NetJets | EJA318 | 09:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(1) | 09:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7444 | 09:47 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL1140 | 09:52 | по расписанию | |
| Traverse City (TVC) | NetJets | EJA686 | 09:54 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Jet OUT | CRE824 | 10:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 | 10:27 | по расписанию | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP556 | 10:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2693 expand_more(1) | 10:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4164 | 10:43 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2494 expand_more(1) | 10:47 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4824 | 10:47 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1664 | 10:54 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2474 | 11:01 | по расписанию | |
| Newport News (PHF) | NetJets | EJA486 | 11:06 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1988 | 11:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3192 | 11:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1740 expand_more(2) | 11:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3428 | 11:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2841 | 11:16 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2708 expand_more(2) | 11:17 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6215 | 11:17 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5771 | 11:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1797 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5492 | 11:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 11:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1927 | 11:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY383 | 11:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2692 expand_more(1) | 11:29 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5782 | 11:29 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1115 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3200 | 11:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1406 | 11:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(1) | 12:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6812 | 12:09 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1100 | 12:11 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN874 | 12:20 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92338 | 12:24 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2684 | 13:00 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX1193 | 13:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2707 expand_more(2) | 13:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6374 | 13:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6777 | 13:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1036 expand_more(1) | 13:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3426 | 13:16 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2311 | 13:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61315 | 13:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6828 | 14:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2685 | 14:09 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B62049 | 14:12 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3090 | 14:18 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA738 expand_more(1) | 14:22 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3198 | 14:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN3690 | 14:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1857 expand_more(2) | 14:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3427 | 14:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2839 | 14:37 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3122 | 14:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(2) | 14:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7135 | 14:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6774 | 14:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6265 | 14:49 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2065 | 15:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2601 | 15:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2704 | 15:32 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1361 expand_more(1) | 15:57 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4826 | 15:57 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6251 | 16:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN775 | 16:15 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1180 expand_more(2) | 16:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7251 | 16:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9590 | 16:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2688 expand_more(1) | 16:44 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5434 | 16:44 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4690 | 16:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1379 expand_more(6) | 16:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3074 | 16:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2489 | 16:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5274 | 16:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3171 | 16:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5247 | 16:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5421 | 16:46 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1225 expand_more(3) | 16:48 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6567 | 16:48 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3247 | 16:48 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7998 | 16:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2740 expand_more(2) | 16:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6108 | 16:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7386 | 16:54 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61811 expand_more(1) | 16:57 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ1572 | 16:57 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Frontier | F92826 | 16:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL402 expand_more(2) | 17:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6743 | 17:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7858 | 17:00 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX745 | 17:19 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1866 | 17:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2711 expand_more(1) | 17:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6450 | 17:34 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y60 expand_more(5) | 17:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS8481 | 17:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN5623 | 17:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4392 | 17:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX9330 | 17:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9660 | 17:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1832 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3199 | 17:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6465 | 17:53 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61103 | 18:05 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2714 | 18:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61729 expand_more(3) | 18:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8034 | 18:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5844 | 18:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8989 | 18:23 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN925 | 18:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2461 expand_more(3) | 18:33 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5678 | 18:33 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5789 | 18:33 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3925 | 18:33 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4173 | 18:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1124 expand_more(5) | 18:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3873 | 18:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2789 | 18:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5275 | 18:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5239 | 18:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6689 | 18:43 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX747 | 18:48 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2700 expand_more(1) | 18:51 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1809 | 18:51 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2310 expand_more(1) | 18:57 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7688 | 18:57 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY387 | 19:04 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3943 | 19:10 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91577 | 19:16 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6165 expand_more(1) | 19:27 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8000 | 19:27 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2044 | 19:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA265 | 19:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2712 expand_more(3) | 20:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4643 | 20:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6863 | 20:04 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4426 | 20:04 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN490 | 20:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2618 expand_more(1) | 20:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3328 | 20:37 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1742 | 20:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1736 expand_more(5) | 20:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3076 | 20:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3509 | 20:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5276 | 20:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7137 | 20:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3180 | 20:44 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7792 | 20:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2781 expand_more(1) | 20:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1810 | 20:55 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1202 | 21:25 | по расписанию | |
| Pickens (LQK) | NetJets | EJA547 | 21:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1385 expand_more(3) | 05:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4218 | 05:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7016 | 05:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7410 | 05:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1646 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA4374 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6366 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5251 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5881 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4410 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2219 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8842 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7465 | 06:00 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1714 | 06:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1335 | 06:20 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6252 | 06:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2628 expand_more(1) | 06:31 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3210 | 06:31 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1061 | 06:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1361 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4179 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7018 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7981 | 06:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1882 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4827 | 06:45 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN164 | 06:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1631 expand_more(1) | 06:52 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1966 | 06:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1281 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4354 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5388 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7357 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6776 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5243 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8286 | 07:00 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX744 | 07:00 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3157 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1554 expand_more(1) | 07:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3431 | 07:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY390 | 07:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN130 | 07:35 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX1192 | 07:45 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL522 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3248 | 08:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2977 | 08:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7417 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1395 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4182 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7108 | 08:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1029 | 08:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2241 expand_more(1) | 08:06 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1986 | 08:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1809 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4481 | 08:25 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Breeze Airways | MX756 | 08:48 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2328 | 08:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2156 | 09:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2467 | 09:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN552 | 09:10 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4048 | 09:30 | по расписанию | |
| Portland (PWM) | flyExclusive | JRE765 | 09:30 | по расписанию | |
| St. Cloud (STC) | ATI Jet | CYO415 | 09:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2489 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6034 | 10:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6671 | 10:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5705 | 10:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9630 | 10:00 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX537 | 10:00 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX713 | 10:08 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2752 | 10:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2710 | 10:26 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B62204 | 10:27 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2713 expand_more(1) | 10:28 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6033 | 10:28 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6466 expand_more(3) | 10:31 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5255 | 10:31 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8267 | 10:31 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4370 | 10:31 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2461 expand_more(1) | 10:49 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3213 | 10:49 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Jet Access | JXA957 | 10:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(4) | 10:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4300 | 10:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5474 | 10:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5288 | 10:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7394 | 10:52 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1475 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF6864 | 10:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6560 | 10:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3347 | 10:55 | по расписанию | |
| Elkhart (EKI) | NetJets | EJA318 | 11:00 | по расписанию | |
| Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA686 | 11:00 | по расписанию | |
| Wilmington (ILM) | Jet OUT | CRE824 | 11:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61730 expand_more(8) | 11:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5331 | 11:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8569 | 11:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8347 | 11:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5820 | 11:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4038 | 11:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1500 | 11:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4522 | 11:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8526 | 11:07 | по расписанию | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP557 | 11:24 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7457 | 11:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2693 expand_more(3) | 11:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4164 | 11:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4228 | 11:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9123 | 11:42 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1246 expand_more(1) | 11:49 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4825 | 11:49 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4035 | 11:50 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4044 | 11:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1665 | 11:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2708 expand_more(1) | 11:57 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5535 | 11:57 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL1600 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Air France | AF8892 | 12:00 | по расписанию | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA486 | 12:12 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2692 expand_more(1) | 12:21 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5527 | 12:21 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY384 | 12:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(5) | 12:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7689 | 12:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3454 | 12:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8583 | 12:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3426 | 12:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3198 | 12:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2494 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3430 | 12:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2838 | 12:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1797 expand_more(4) | 12:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5860 | 12:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6245 | 12:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2976 | 12:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7441 | 12:40 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4032 | 12:55 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1626 expand_more(1) | 13:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8723 | 13:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2054 | 13:05 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA464 | 13:15 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92715 | 13:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(5) | 13:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3824 | 13:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2584 | 13:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5473 | 13:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3904 | 13:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5286 | 13:21 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX880 | 13:48 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2684 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5528 | 13:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2707 expand_more(3) | 14:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6374 | 14:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5532 | 14:02 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9322 | 14:02 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN339 | 14:20 | по расписанию | |
