Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Southwest Florida
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1217 expand_more(6) | 00:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3694 | 00:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5856 | 00:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6913 | 00:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3663 | 00:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5243 | 00:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6713 | 00:27 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX244 | 07:39 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2427 expand_more(1) | 09:07 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5782 | 09:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(2) | 09:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5474 | 09:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7444 | 09:47 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL1140 | 09:52 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN659 | 09:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 | 10:27 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6165 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7949 | 10:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4377 | 10:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY383 | 10:40 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN925 | 10:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2433 expand_more(1) | 10:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4164 | 10:41 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1237 expand_more(1) | 10:53 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3195 | 10:53 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1406 | 10:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2428 expand_more(2) | 10:54 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6479 | 10:54 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6777 | 10:54 | Отменено | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2474 | 11:01 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2445 expand_more(2) | 11:13 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6215 | 11:13 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5771 | 11:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1740 expand_more(1) | 11:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3428 | 11:14 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3193 | 11:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1797 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5492 | 11:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 11:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1927 | 11:20 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX712 | 11:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61529 expand_more(1) | 11:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4047 | 11:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3238 expand_more(1) | 11:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6695 | 11:56 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1100 | 11:57 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN874 | 12:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(1) | 12:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6812 | 12:19 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92338 | 12:24 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA662 | 12:36 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1327 | 12:45 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2448 | 13:24 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX783 | 13:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2438 expand_more(1) | 13:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6863 | 13:31 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2439 | 13:39 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2311 | 13:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(1) | 13:49 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6828 | 13:49 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61103 | 13:58 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN204 | 14:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6565 | 14:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(2) | 14:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7135 | 14:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6774 | 14:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1887 expand_more(2) | 14:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3427 | 14:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2839 | 14:44 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2444 | 15:06 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX791 | 15:13 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2065 | 15:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1342 | 15:22 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4458 | 15:40 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1361 expand_more(1) | 15:52 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4826 | 15:52 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3773 | 16:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61911 expand_more(1) | 16:28 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ1572 | 16:28 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4301 | 16:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2437 expand_more(1) | 16:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6450 | 16:36 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1225 expand_more(4) | 16:48 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5913 | 16:48 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6567 | 16:48 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3247 | 16:48 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7998 | 16:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1379 expand_more(6) | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3079 | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2489 | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5274 | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3171 | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5247 | 17:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5421 | 17:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL402 expand_more(2) | 17:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6743 | 17:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7858 | 17:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2584 | 17:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1832 expand_more(1) | 17:23 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3199 | 17:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2446 expand_more(4) | 17:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6223 | 17:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7386 | 17:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3247 | 17:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2470 | 17:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1866 | 17:35 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2454 | 17:43 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2044 | 18:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62129 expand_more(5) | 18:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8568 | 18:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8364 | 18:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5936 | 18:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1501 | 18:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8989 | 18:02 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2461 expand_more(2) | 18:19 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL5789 | 18:19 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3925 | 18:19 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP353 | 18:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1124 expand_more(4) | 18:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3873 | 18:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5275 | 18:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5239 | 18:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6689 | 18:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2310 expand_more(1) | 18:57 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7688 | 18:57 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX245 | 19:14 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91544 | 19:22 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2079 | 19:50 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2492 | 20:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2442 expand_more(1) | 20:31 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1810 | 20:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2618 expand_more(3) | 20:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3429 | 20:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2841 | 20:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3328 | 20:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1736 expand_more(6) | 20:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3076 | 20:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3080 | 20:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3509 | 20:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5276 | 20:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7137 | 20:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3180 | 20:44 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62065 expand_more(3) | 21:29 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5244 | 21:29 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8298 | 21:29 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4375 | 21:29 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1296 | 21:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3192 | 21:35 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX779 | 21:36 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2348 | 21:50 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX745 | 21:57 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2765 expand_more(1) | 21:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4828 | 21:59 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4514 | 22:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA435 expand_more(2) | 22:17 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3200 | 22:17 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7565 | 22:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1267 expand_more(5) | 22:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4376 | 22:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2468 | 22:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4289 | 22:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4426 | 22:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2202 | 22:21 | по расписанию | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX787 | 22:48 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2571 expand_more(2) | 22:58 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6213 | 22:58 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5434 | 22:58 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2268 expand_more(4) | 23:12 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2696 | 23:12 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6693 | 23:12 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3506 | 23:12 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8293 | 23:12 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1385 expand_more(3) | 05:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4218 | 05:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7016 | 05:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7410 | 05:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1281 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4354 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5532 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7357 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6756 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5245 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8259 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5881 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4410 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2219 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8842 | 06:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7465 | 06:00 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX782 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1999 | 06:02 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1714 | 06:05 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1097 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5531 | 06:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1361 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4179 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7018 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7981 | 06:45 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1335 | 06:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1240 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5537 | 07:00 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX744 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1554 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3431 | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2281 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4827 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN164 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6130 expand_more(6) | 07:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5331 | 07:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8569 | 07:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8258 | 07:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5845 | 07:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5818 | 07:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8528 | 07:04 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1061 | 07:20 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4039 | 07:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1395 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4182 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7108 | 08:00 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX790 | 08:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX244 | 08:24 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN552 | 09:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2427 expand_more(1) | 09:58 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5527 | 09:58 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4035 | 10:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(6) | 10:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4300 | 10:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7924 | 10:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5474 | 10:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5448 | 10:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5288 | 10:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7394 | 10:52 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1475 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF6864 | 10:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6560 | 10:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3347 | 10:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN130 | 11:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6266 expand_more(5) | 11:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5249 | 11:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8363 | 11:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7984 | 11:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4506 | 11:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8924 | 11:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7457 | 11:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2433 expand_more(1) | 11:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4164 | 11:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2428 expand_more(4) | 11:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6479 | 11:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4839 | 11:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5705 | 11:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2812 | 11:44 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2445 expand_more(1) | 11:53 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5535 | 11:53 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1160 | 11:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2054 | 11:59 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL1600 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Air France | AF8892 | 12:00 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX713 | 12:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY384 | 12:06 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2624 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3213 | 12:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8723 | 12:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(5) | 12:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7689 | 12:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3454 | 12:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7134 | 12:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3426 | 12:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3198 | 12:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2494 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3430 | 12:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2838 | 12:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3329 | 12:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1797 expand_more(4) | 12:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5860 | 12:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6245 | 12:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2976 | 12:40 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7441 | 12:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61530 expand_more(7) | 12:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5329 | 12:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8266 | 12:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5822 | 12:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4032 | 12:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1500 | 12:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4522 | 12:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8524 | 12:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3238 expand_more(2) | 12:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6695 | 12:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2486 | 12:47 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4032 | 12:55 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA464 | 12:59 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92715 | 13:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(4) | 13:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3824 | 13:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2584 | 13:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5473 | 13:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5286 | 13:31 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4044 | 13:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA662 | 13:42 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2448 | 14:04 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX778 | 14:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2438 expand_more(4) | 14:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6705 | 14:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5533 | 14:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4144 | 14:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9489 | 14:21 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3157 | 14:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2439 expand_more(2) | 14:31 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4234 | 14:31 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5536 | 14:31 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1973 | 14:40 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(4) | 14:54 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3493 | 14:54 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7700 | 14:54 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3509 | 14:54 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7498 | 14:54 | по расписанию | |
| New York (EWR) | JetBlue | B61912 expand_more(2) | 14:56 | по расписанию | |
| New York (EWR) | LOT | LO5916 | 14:56 | по расписанию | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4374 | 14:56 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B62004 | 15:28 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(6) | 15:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4206 | 15:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2872 | 15:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7254 | 15:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3707 | 15:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3014 | 15:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8017 | 15:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1704 | 15:56 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2444 expand_more(1) | 15:57 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5530 | 15:57 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN339 | 16:00 | по расписанию | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX786 | 16:03 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4037 | 16:15 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4043 | 16:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2738 expand_more(2) | 16:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3432 | 16:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2840 | 16:39 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2833 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4829 | 17:00 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61252 | 17:05 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN976 | 17:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6566 expand_more(3) | 17:23 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5243 | 17:23 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7952 | 17:23 | по расписанию | |
