Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Southwest Florida
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1217 expand_more(8) | 00:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3694 | 00:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5856 | 00:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6913 | 00:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3663 | 00:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8467 | 00:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3273 | 00:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5243 | 00:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6713 | 00:40 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX536 | 09:20 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61551 | 09:23 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL1600 | 09:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5474 | 09:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8443 | 09:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7444 | 09:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92025 | 09:57 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4173 | 09:58 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6165 expand_more(2) | 10:11 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7949 | 10:11 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4377 | 10:11 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY383 | 10:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2437 expand_more(1) | 10:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4164 | 10:37 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2474 | 10:40 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92338 | 10:43 | по расписанию | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP556 | 10:52 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1664 | 10:57 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1115 expand_more(1) | 11:01 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3200 | 11:01 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA413 | 11:02 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2916 | 11:11 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4262 | 11:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2001 expand_more(1) | 11:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5544 | 11:17 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61529 expand_more(4) | 11:17 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5817 | 11:17 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4047 | 11:17 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3979 | 11:17 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8987 | 11:17 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2640 | 11:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1740 expand_more(2) | 11:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3428 | 11:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2841 | 11:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(2) | 11:27 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 11:27 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1927 | 11:27 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2365 expand_more(1) | 11:37 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5771 | 11:37 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3378 | 12:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(2) | 12:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8464 | 12:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6812 | 12:13 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA791 | 12:14 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 | 12:32 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1575 | 12:45 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX1193 | 13:03 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3208 | 13:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2740 expand_more(2) | 13:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6108 | 13:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6777 | 13:32 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1282 | 13:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(1) | 13:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6881 | 13:59 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2439 | 14:05 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B62049 | 14:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(2) | 14:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7135 | 14:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6774 | 14:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1035 expand_more(2) | 14:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3427 | 14:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2839 | 14:36 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2601 | 15:27 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1479 | 15:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2561 expand_more(1) | 15:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6725 | 15:49 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1361 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4826 | 15:55 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3262 | 15:55 | по расписанию | |
| Greeley (GXY) | NetJets | EJA506 | 16:36 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA738 expand_more(1) | 16:39 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3198 | 16:39 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1379 expand_more(7) | 16:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3079 | 16:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2093 | 16:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5274 | 16:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5274 | 16:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3171 | 16:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5247 | 16:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5434 | 16:44 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Frontier | F91318 | 17:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL402 expand_more(3) | 17:18 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6743 | 17:18 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6693 | 17:18 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8293 | 17:18 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX745 | 17:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1225 expand_more(4) | 17:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5913 | 17:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6567 | 17:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3247 | 17:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7998 | 17:23 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3453 | 17:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2736 expand_more(5) | 17:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6337 | 17:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7386 | 17:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7386 | 17:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3247 | 17:35 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2470 | 17:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1237 expand_more(1) | 18:07 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3199 | 18:07 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1451 | 18:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1930 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1810 | 18:45 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX747 | 18:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1124 expand_more(7) | 18:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3873 | 18:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2789 | 18:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5275 | 18:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7015 | 18:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8452 | 18:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5239 | 18:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6689 | 18:58 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN22 | 19:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62065 expand_more(2) | 19:53 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5244 | 19:53 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8026 | 19:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1736 expand_more(6) | 21:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3180 | 21:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3509 | 21:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5276 | 21:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7137 | 21:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3180 | 21:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6775 | 21:18 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY389 | 21:21 | по расписанию | |
| Greenville (GSP) | Breeze Airways | MX757 | 21:38 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2354 | 21:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1210 expand_more(1) | 21:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3328 | 21:51 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA435 expand_more(2) | 21:54 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3194 | 21:54 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7565 | 21:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1267 expand_more(6) | 22:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4376 | 22:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2468 | 22:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5655 | 22:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4289 | 22:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4426 | 22:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2202 | 22:12 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1707 | 22:30 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2813 | 22:40 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4074 | 22:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2485 expand_more(3) | 22:48 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4070 | 22:48 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5435 | 22:48 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8690 | 22:48 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1176 expand_more(1) | 22:51 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6792 | 22:51 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4415 | 22:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3122 expand_more(2) | 23:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6695 | 23:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2812 | 23:02 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX881 | 23:24 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX743 | 23:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62129 expand_more(8) | 23:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5330 | 23:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8568 | 23:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8364 | 23:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5936 | 23:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5819 | 23:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4071 | 23:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1501 | 23:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8989 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1385 expand_more(3) | 05:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4218 | 05:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7016 | 05:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7410 | 05:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6130 expand_more(6) | 06:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5331 | 06:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8372 | 06:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5845 | 06:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5818 | 06:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4050 | 06:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8528 | 06:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2613 expand_more(1) | 06:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4425 | 06:07 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2514 | 06:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1281 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4354 | 06:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5532 | 06:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7357 | 06:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2752 | 06:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3287 expand_more(1) | 06:34 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5537 | 06:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1361 expand_more(4) | 06:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4179 | 06:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7018 | 06:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6437 | 06:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7981 | 06:46 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1220 | 06:50 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX744 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4418 | 07:20 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4983 | 07:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3491 | 07:40 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX1192 | 07:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2241 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5527 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1395 expand_more(4) | 08:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4182 | 08:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7885 | 08:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7108 | 08:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6887 | 08:09 | по расписанию | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Breeze Airways | MX756 | 08:10 | по расписанию | |
| Lakeland (LAL) | Flexjet | LXJ359 | 08:22 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2477 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3201 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2347 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3431 | 09:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3329 | 09:15 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX537 | 10:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1781 expand_more(1) | 10:04 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5528 | 10:04 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61552 | 10:34 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2373 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8681 | 10:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6560 | 10:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3347 | 10:45 | по расписанию | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4182 | 10:48 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F94304 | 10:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(7) | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4300 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7924 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5474 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5448 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8443 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5288 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7394 | 11:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6266 expand_more(6) | 11:04 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5249 | 11:04 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8363 | 11:04 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7984 | 11:04 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4044 | 11:04 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4506 | 11:04 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8924 | 11:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2437 expand_more(2) | 11:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4164 | 11:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2418 | 11:27 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL1603 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Air France | AF2744 | 11:35 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92715 | 11:38 | по расписанию | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP557 | 11:39 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY384 | 11:48 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2916 expand_more(2) | 11:51 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4552 | 11:51 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4552 | 11:51 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2408 | 11:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1665 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6785 | 11:55 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3271 | 12:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1926 expand_more(2) | 12:07 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3213 | 12:07 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8723 | 12:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61530 expand_more(8) | 12:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5329 | 12:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8569 | 12:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8371 | 12:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5822 | 12:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4052 | 12:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1500 | 12:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4522 | 12:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8524 | 12:07 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2054 | 12:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2001 expand_more(5) | 12:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3472 | 12:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6245 | 12:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6246 | 12:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2976 | 12:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7441 | 12:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(5) | 12:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7689 | 12:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3454 | 12:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 12:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3426 | 12:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3198 | 12:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2494 expand_more(2) | 12:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3430 | 12:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2838 | 12:27 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2365 expand_more(1) | 12:27 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5535 | 12:27 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2289 | 12:40 | по расписанию | |
| Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA702 | 13:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(6) | 13:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3824 | 13:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2584 | 13:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5473 | 13:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8464 | 13:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3904 | 13:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5286 | 13:19 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3385 | 13:25 | по расписанию | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX880 | 13:48 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7457 | 13:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3208 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5529 | 14:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2336 | 14:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2740 expand_more(5) | 14:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6108 | 14:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5533 | 14:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5650 | 14:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4825 | 14:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7842 | 14:22 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1866 expand_more(5) | 14:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4499 | 14:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4320 | 14:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4320 | 14:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5536 | 14:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8628 | 14:50 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA791 | 14:51 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(5) | 15:04 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3493 | 15:04 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6743 | 15:04 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7700 | 15:04 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3509 | 15:04 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7498 | 15:04 | по расписанию | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B61950 | 15:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(14) | 15:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4206 | 15:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4206 | 15:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2872 | 15:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2872 | 15:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7254 | 15:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7254 | 15:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3707 | 15:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6619 | 15:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6619 | 15:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3274 | 15:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3014 | 15:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3014 | 15:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8017 | 15:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8017 | 15:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA663 | 15:52 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4872 | 16:15 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1421 | 16:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2561 expand_more(2) | 16:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6725 | 16:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4228 | 16:39 | по расписанию | |
