Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Southwest Florida
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX753 | 00:04 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1217 expand_more(8) | 00:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3694 | 00:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5856 | 00:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6913 | 00:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3663 | 00:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8467 | 00:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3273 | 00:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5243 | 00:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6713 | 00:35 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN471 | 08:40 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX411 | 08:46 | по расписанию | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL1600 | 09:39 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4397 | 09:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6165 expand_more(2) | 09:43 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7949 | 09:43 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4377 | 09:43 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX1606 | 09:50 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61551 | 09:58 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP353 | 10:07 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1781 expand_more(2) | 10:24 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5782 | 10:24 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1809 | 10:24 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4475 | 10:30 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX191 | 10:41 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2474 | 10:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(3) | 10:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5474 | 10:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8443 | 10:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7444 | 10:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2437 expand_more(1) | 10:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4164 | 10:51 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1664 | 10:59 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2314 | 11:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1115 expand_more(1) | 11:01 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3195 | 11:01 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1406 | 11:10 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2916 | 11:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1740 expand_more(1) | 11:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3428 | 11:11 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1144 | 11:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2001 expand_more(1) | 11:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5544 | 11:23 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN383 | 11:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 11:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1927 | 11:45 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX202 | 11:45 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1533 | 11:51 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2365 expand_more(2) | 11:56 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6213 | 11:56 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5771 | 11:56 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA494 expand_more(1) | 13:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4824 | 13:01 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1652 | 13:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1036 | 13:08 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2740 expand_more(2) | 13:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6108 | 13:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6777 | 13:24 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7509 | 13:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(3) | 13:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5374 | 13:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8464 | 13:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6812 | 13:30 | по расписанию | |
| Montego Bay (MBJ) | JetBlue | B68810 | 13:33 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(1) | 13:34 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6881 | 13:34 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX1338 | 13:40 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1792 | 13:40 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92338 | 13:46 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1131 | 13:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2018 | 14:03 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA507 | 14:19 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX2566 | 14:39 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY385 | 14:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62129 expand_more(3) | 14:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8364 | 14:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4071 | 14:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8987 | 14:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(2) | 14:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3427 | 14:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2839 | 14:57 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1810 expand_more(1) | 15:09 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3198 | 15:09 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2601 | 15:22 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2151 | 15:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2561 expand_more(1) | 16:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6450 | 16:07 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4595 | 16:10 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2918 | 16:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1379 expand_more(7) | 16:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3089 | 16:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2489 | 16:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2500 | 16:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5274 | 16:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3171 | 16:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5247 | 16:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6311 | 16:33 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1180 expand_more(2) | 16:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7251 | 16:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9590 | 16:40 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2976 | 16:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2219 expand_more(2) | 17:11 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7700 | 17:11 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8293 | 17:11 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1225 expand_more(3) | 17:14 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6567 | 17:14 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3247 | 17:14 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7998 | 17:14 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2439 expand_more(1) | 17:17 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5435 | 17:17 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN256 | 17:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2736 expand_more(3) | 17:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6337 | 17:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7386 | 17:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2470 | 17:31 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y60 expand_more(5) | 17:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS8481 | 17:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN5623 | 17:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4392 | 17:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX9330 | 17:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9660 | 17:35 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN941 | 17:35 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX303 | 17:46 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1832 expand_more(2) | 18:33 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3199 | 18:33 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7792 | 18:33 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1546 | 18:45 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1988 | 18:45 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP357 | 18:51 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62065 expand_more(3) | 19:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5244 | 19:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8028 | 19:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8298 | 19:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1124 expand_more(8) | 19:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3873 | 19:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2431 | 19:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2123 | 19:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5275 | 19:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7015 | 19:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8452 | 19:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5239 | 19:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6689 | 19:34 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2977 | 19:55 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4491 | 20:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX511 | 20:19 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4122 | 20:25 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3439 | 20:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2618 expand_more(3) | 20:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3429 | 20:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2841 | 20:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3328 | 20:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1736 expand_more(7) | 21:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3180 | 21:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3509 | 21:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5276 | 21:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7137 | 21:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3745 | 21:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3180 | 21:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6775 | 21:38 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX779 | 21:42 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1176 expand_more(1) | 21:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6792 | 21:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2793 | 21:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2095 expand_more(1) | 21:57 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4828 | 21:57 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA572 | 21:59 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2188 expand_more(2) | 22:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3194 | 22:00 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7565 | 22:00 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX1464 | 22:13 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1267 expand_more(5) | 22:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4376 | 22:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2468 | 22:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4289 | 22:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4426 | 22:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2202 | 22:21 | по расписанию | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX1866 | 22:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3238 expand_more(2) | 23:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6695 | 23:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8633 | 23:09 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1385 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4218 | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7016 | 05:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7410 | 05:30 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN262 | 05:55 | по расписанию | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX1331 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2613 expand_more(1) | 06:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4425 | 06:02 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2999 | 06:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1281 expand_more(4) | 06:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4354 | 06:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5532 | 06:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7357 | 06:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7767 | 06:24 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4916 | 06:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2053 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3210 | 06:50 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3602 | 06:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1361 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4179 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7018 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6437 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7981 | 07:00 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX1779 | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2606 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4827 | 07:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Flexjet | LXJ675 | 07:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4864 | 07:05 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ323 | 07:29 | по расписанию | |
| Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX2866 | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3614 | 07:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1378 | 08:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1395 expand_more(5) | 08:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4182 | 08:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5472 | 08:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7108 | 08:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3205 | 08:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7335 | 08:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2347 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3431 | 08:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2241 expand_more(1) | 08:54 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5528 | 08:54 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2477 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3201 | 09:00 | по расписанию | |
| Kinston (ISO) | flyExclusive | JRE301 | 09:05 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3611 | 09:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX411 | 09:31 | по расписанию | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX746 | 10:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL690 expand_more(3) | 10:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5617 | 10:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6560 | 10:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3124 | 10:35 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3619 | 10:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6266 expand_more(6) | 10:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5249 | 10:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8363 | 10:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7984 | 10:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4044 | 10:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4506 | 10:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8924 | 10:45 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61552 | 10:48 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP354 | 11:07 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2159 | 11:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1781 expand_more(1) | 11:14 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5529 | 11:14 | по расписанию | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX1434 | 11:21 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1430 | 11:35 | по расписанию | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL1630 | 11:45 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2916 expand_more(1) | 11:51 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4552 | 11:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(7) | 11:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4300 | 11:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7924 | 11:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5474 | 11:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8443 | 11:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3274 | 11:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5288 | 11:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7394 | 11:53 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1665 | 11:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2437 expand_more(3) | 11:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4164 | 11:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4026 | 11:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2425 | 11:56 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2177 | 12:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1926 expand_more(2) | 12:07 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3213 | 12:07 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8723 | 12:07 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2054 | 12:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2494 expand_more(3) | 12:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3430 | 12:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2838 | 12:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3329 | 12:17 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2984 | 12:20 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX202 | 12:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2001 expand_more(3) | 12:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6245 | 12:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2976 | 12:28 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7441 | 12:28 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1515 | 12:31 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2365 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5535 | 12:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(5) | 13:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7689 | 13:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3454 | 13:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 13:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3426 | 13:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3198 | 13:00 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4447 | 13:45 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1743 expand_more(1) | 14:07 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4825 | 14:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2472 expand_more(1) | 14:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6342 | 14:14 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1507 | 14:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2740 expand_more(4) | 14:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6108 | 14:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5533 | 14:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4825 | 14:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2569 | 14:23 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7457 | 14:25 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX1700 | 14:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN879 | 14:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(3) | 14:39 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6743 | 14:39 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3509 | 14:39 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7498 | 14:39 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92715 | 14:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(7) | 14:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3824 | 14:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2584 | 14:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5473 | 14:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3707 | 14:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8464 | 14:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3904 | 14:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5286 | 14:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA507 expand_more(3) | 15:02 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4499 | 15:02 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5537 | 15:02 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7591 | 15:02 | по расписанию | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX1411 | 15:28 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY386 | 15:44 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B69010 | 15:52 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA778 | 16:09 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2018 expand_more(1) | 16:14 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5530 | 16:14 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2855 | 16:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1495 expand_more(2) | 16:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3432 | 16:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2840 | 16:34 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1792 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3211 | 16:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61530 expand_more(7) | 16:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5329 | 16:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8371 | 16:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5822 | 16:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4052 | 16:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1500 | 16:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4522 | 16:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8524 | 16:52 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2772 | 16:55 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3606 | 16:55 | по расписанию | |
