Southwest Florida 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | Fly Alliance | KPO56 | 00:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1217 expand_more(8) | 00:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3694 | 00:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5856 | 00:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6913 | 00:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3663 | 00:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8467 | 00:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3273 | 00:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5243 | 00:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6713 | 00:35 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1781 expand_more(2) | 09:18 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5782 | 09:18 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1809 | 09:18 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX1313 | 09:36 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL1600 | 09:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(3) | 09:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5474 | 09:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8443 | 09:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7444 | 09:52 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6165 expand_more(2) | 09:57 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7949 | 09:57 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4377 | 09:57 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4173 | 09:58 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61551 | 09:58 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Presidential Aviation | PRD3 | 10:31 | 予定 | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP556 | 10:46 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2474 | 10:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2437 expand_more(1) | 10:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4164 | 10:51 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1664 | 10:54 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1115 expand_more(1) | 11:01 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3200 | 11:01 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1406 | 11:02 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2916 | 11:11 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4262 | 11:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2640 | 11:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1740 expand_more(2) | 11:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3428 | 11:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2841 | 11:21 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2001 expand_more(1) | 11:23 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5544 | 11:23 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(2) | 11:45 | 遅延 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 11:45 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1927 | 11:45 | 遅延 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY383 | 11:49 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91577 | 11:51 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2365 expand_more(2) | 11:56 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6213 | 11:56 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5771 | 11:56 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3378 | 12:00 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | NetJets | EJA797 | 12:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(3) | 12:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5374 | 12:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8464 | 12:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6812 | 12:06 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1575 | 12:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2018 | 12:58 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2740 expand_more(2) | 13:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6108 | 13:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6777 | 13:24 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7509 | 13:25 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(1) | 13:34 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6881 | 13:34 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1282 | 13:35 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX311 | 13:52 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B62049 | 14:08 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA507 | 14:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(2) | 14:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7135 | 14:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6774 | 14:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2002 expand_more(2) | 14:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3427 | 14:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2839 | 14:36 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62129 expand_more(4) | 15:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8364 | 15:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4071 | 15:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8989 | 15:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8987 | 15:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2601 | 15:27 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1479 | 15:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1361 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4826 | 15:55 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3262 | 15:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2561 expand_more(1) | 16:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6450 | 16:07 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA738 expand_more(1) | 16:39 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3198 | 16:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1379 expand_more(8) | 16:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3079 | 16:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2093 | 16:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3512 | 16:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2489 | 16:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5274 | 16:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3171 | 16:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5247 | 16:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5434 | 16:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92025 | 16:45 | 予定 | |
| Miami (OPF) | NetJets | EJA766 | 16:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2219 expand_more(2) | 17:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7700 | 17:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8293 | 17:11 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1225 expand_more(3) | 17:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6567 | 17:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3247 | 17:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7998 | 17:14 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2439 expand_more(1) | 17:16 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5435 | 17:16 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3453 | 17:30 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX1334 | 17:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2736 expand_more(3) | 17:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6337 | 17:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7386 | 17:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2470 | 17:31 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1930 expand_more(1) | 18:07 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1810 | 18:07 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1832 expand_more(1) | 18:07 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3199 | 18:07 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1451 | 18:25 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Slate Aviation | SGX396 | 18:36 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62065 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5244 | 19:20 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN22 | 19:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1124 expand_more(7) | 19:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3873 | 19:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2431 | 19:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5275 | 19:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7015 | 19:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8452 | 19:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5239 | 19:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6689 | 19:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1317 expand_more(2) | 19:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3429 | 19:51 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3328 | 19:51 | 予定 | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX747 | 19:59 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91544 | 20:16 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX2866 | 20:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1736 expand_more(7) | 21:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3180 | 21:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3509 | 21:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5276 | 21:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7137 | 21:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3745 | 21:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3180 | 21:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6775 | 21:38 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2354 | 21:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA435 expand_more(2) | 21:54 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3194 | 21:54 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7565 | 21:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1267 expand_more(5) | 22:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4376 | 22:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2468 | 22:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4289 | 22:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4426 | 22:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2202 | 22:21 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1707 | 22:35 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2813 | 22:45 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4074 | 22:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1176 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6792 | 22:55 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4415 | 23:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3238 expand_more(2) | 23:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6695 | 23:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8633 | 23:09 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX881 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1385 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4218 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7016 | 05:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7410 | 05:30 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX866 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2613 expand_more(1) | 06:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4425 | 06:02 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2514 | 06:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1281 expand_more(4) | 06:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4354 | 06:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5532 | 06:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7357 | 06:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7767 | 06:24 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1220 | 06:50 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX1779 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1361 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4179 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7018 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6437 | 07:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7981 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4418 | 07:20 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4983 | 07:30 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3491 | 07:40 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2241 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5528 | 08:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1395 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4182 | 08:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7108 | 08:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7042 | 08:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2477 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3201 | 09:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2347 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3329 | 09:15 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX1448 | 09:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1781 expand_more(1) | 10:08 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5529 | 10:08 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX537 | 10:16 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL690 expand_more(3) | 10:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5617 | 10:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6560 | 10:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3124 | 10:35 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61552 | 10:48 | 予定 | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4182 | 10:48 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(6) | 10:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4300 | 10:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7924 | 10:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5474 | 10:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8443 | 10:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5288 | 10:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7394 | 10:57 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6266 expand_more(6) | 11:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5249 | 11:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8363 | 11:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7984 | 11:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4044 | 11:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4506 | 11:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8924 | 11:05 | 予定 | |
| Grand Rapids (GRR) | Presidential Aviation | PRD3 | 11:30 | 予定 | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP557 | 11:39 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL1630 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Air France | AF2223 | 11:45 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2916 expand_more(1) | 11:51 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4552 | 11:51 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2408 | 11:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1665 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6785 | 11:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2437 expand_more(3) | 11:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4164 | 11:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4026 | 11:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2425 | 11:56 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3271 | 12:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1926 expand_more(2) | 12:07 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3213 | 12:07 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8723 | 12:07 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2054 | 12:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2494 expand_more(2) | 12:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3430 | 12:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2838 | 12:27 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2001 expand_more(3) | 12:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6245 | 12:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2976 | 12:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7441 | 12:28 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2289 | 12:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91578 | 12:46 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2365 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5535 | 12:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY384 | 12:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(5) | 13:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7689 | 13:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3454 | 13:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 13:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3426 | 13:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3198 | 13:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(6) | 13:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3824 | 13:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2584 | 13:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5473 | 13:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8464 | 13:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3904 | 13:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5286 | 13:12 | 予定 | |
| Augusta (AGS) | NetJets | EJA797 | 13:12 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3385 | 13:25 | 予定 | |
| St. Louis (CPS) | Fly Alliance | KPO56 | 13:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2018 expand_more(1) | 13:48 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5530 | 13:48 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2336 | 14:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2740 expand_more(3) | 14:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6108 | 14:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5533 | 14:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2569 | 14:23 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 expand_more(1) | 14:25 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7457 | 14:25 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX1677 | 14:37 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(4) | 14:39 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3493 | 14:39 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6743 | 14:39 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3509 | 14:39 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7498 | 14:39 | 予定 | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B61950 | 15:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA507 expand_more(4) | 15:02 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4499 | 15:02 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6826 | 15:02 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1966 | 15:02 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7591 | 15:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(8) | 15:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4206 | 15:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2872 | 15:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7254 | 15:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3707 | 15:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6619 | 15:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3274 | 15:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3014 | 15:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8017 | 15:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2783 | 15:52 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4872 | 16:15 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1421 | 16:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1744 expand_more(2) | 16:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3432 | 16:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2840 | 16:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61530 expand_more(7) | 16:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5329 | 16:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8371 | 16:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | LOT | LO5822 | 16:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4052 | 16:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1500 | 16:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4522 | 16:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8524 | 16:41 | 予定 | |
| Southern Pines (SOP) | NetJets | EJA289 | 16:48 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2833 expand_more(1) | 17:14 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4829 | 17:14 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F94304 | 17:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2559 expand_more(3) | 17:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8763 | 17:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7255 | 17:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7455 | 17:51 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1866 expand_more(1) | 17:56 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5536 | 17:56 | 予定 | |
| Norfolk (ORF) | NetJets | EJA766 | 18:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4943 | 18:10 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2219 expand_more(3) | 18:16 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7700 | 18:16 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3507 | 18:16 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7465 | 18:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1668 expand_more(6) | 18:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2247 | 18:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5472 | 18:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3377 | 18:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6494 | 18:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3205 | 18:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7976 | 18:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2736 expand_more(5) | 18:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6337 | 18:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4839 | 18:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4825 | 18:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4491 | 18:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2883 | 18:23 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX1443 | 18:24 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1930 expand_more(1) | 18:57 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5531 | 18:57 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1451 | 19:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2601 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3211 | 19:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2561 expand_more(1) | 19:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6450 | 19:12 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3393 | 20:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62066 | 20:20 | 予定 | |
