Southwest Florida 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1124 expand_more(6) | 00:37 | 00:46 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3873 | 00:37 | 00:46 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5181 | 00:37 | 00:46 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3663 | 00:37 | 00:46 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3745 | 00:37 | 00:46 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5239 | 00:37 | 00:46 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6689 | 00:37 | 00:46 | 上陸した |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2517 | 09:24 | 08:47 | 上陸した |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61891 | 09:28 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL1600 | 09:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(1) | 09:44 | 遅延 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6584 | 09:44 | 遅延 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3712 | 09:45 | 遅延 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2045 | 10:15 | 09:56 | 上陸した |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7294 | 10:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 10:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1927 | 10:20 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN921 | 10:20 | 09:49 | 上陸した |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 | 10:27 | 09:53 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ469 | 10:34 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1094 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3195 | 10:35 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2347 expand_more(1) | 10:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4824 | 10:36 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F93796 | 10:42 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA838 | 10:48 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2556 | 10:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62065 expand_more(1) | 10:52 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2225 | 10:52 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN301 | 10:55 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1894 | 11:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1180 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7152 | 11:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9574 | 11:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2474 | 11:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1740 expand_more(2) | 11:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3428 | 11:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2841 | 11:26 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1662 | 11:30 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX536 | 11:39 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1727 | 11:40 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2703 | 11:40 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY383 | 11:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3289 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4742 | 12:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3869 | 12:10 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3276 expand_more(1) | 12:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6479 | 12:18 | 予定 | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61811 expand_more(2) | 12:19 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ1572 | 12:19 | 予定 | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4381 | 12:19 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1094 | 12:21 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(2) | 12:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7015 | 12:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6812 | 12:26 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6251 | 12:40 | 予定 | |
| Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ2150 | 12:51 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1229 expand_more(2) | 12:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3247 | 12:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6690 | 12:54 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B62103 | 12:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3046 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6213 | 13:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2510 | 13:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1036 expand_more(1) | 13:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3426 | 13:32 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2226 expand_more(1) | 13:33 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8275 | 13:33 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD535 expand_more(1) | 13:37 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7462 | 13:37 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA738 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3198 | 13:50 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX787 | 13:51 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B665 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2463 | 13:55 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2555 expand_more(1) | 14:06 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1807 | 14:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61029 expand_more(3) | 14:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8334 | 14:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2084 | 14:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3815 | 14:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1547 | 14:18 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3287 | 14:22 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2100 expand_more(2) | 14:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3427 | 14:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2839 | 14:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA669 expand_more(1) | 14:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4718 | 14:57 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1497 | 15:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(2) | 15:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3294 | 15:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7135 | 15:03 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY385 | 15:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2601 | 15:32 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1361 expand_more(1) | 15:44 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4826 | 15:44 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3543 | 15:50 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Vista America | VJA668 | 15:54 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1251 | 16:00 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX712 | 16:00 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1884 | 16:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1238 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6725 | 16:05 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3068 | 16:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1110 expand_more(2) | 16:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3239 | 16:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3508 | 16:33 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2736 expand_more(4) | 16:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6337 | 16:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7386 | 16:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3247 | 16:48 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2470 | 16:48 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2315 | 16:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1225 expand_more(1) | 16:53 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7998 | 16:53 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3328 expand_more(1) | 16:54 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7827 | 16:54 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1452 | 17:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2242 expand_more(1) | 17:04 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6828 | 17:04 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3350 | 17:10 | 予定 | |
| Minneapolis (FCM) | flyExclusive | JRE890 | 17:19 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1664 | 17:25 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2018 expand_more(1) | 17:29 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1809 | 17:29 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6465 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2465 | 17:45 | 予定 | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX745 | 17:46 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2390 | 17:53 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2345 | 17:54 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2310 expand_more(1) | 18:34 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7688 | 18:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1488 expand_more(5) | 18:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4021 | 18:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2101 | 18:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5179 | 18:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5243 | 18:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6483 | 18:44 | 予定 | |
| Manchester (MHT) | JetBlue | B61349 | 18:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2454 expand_more(3) | 19:01 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3523 | 19:01 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6673 | 19:01 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3925 | 19:01 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2044 | 19:25 | 予定 | |
| Savannah (SAV) | Sun Country Airlines | SY8214 | 19:38 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA549 | 19:42 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2686 expand_more(1) | 19:52 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1810 | 19:52 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1814 expand_more(2) | 20:03 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3199 | 20:03 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7792 | 20:03 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1300 | 20:10 | 予定 | |
| Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK2207 | 20:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1946 expand_more(1) | 20:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3429 | 20:16 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2474 expand_more(4) | 20:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4643 | 20:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2468 | 20:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4426 | 20:19 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7822 | 20:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61729 expand_more(7) | 20:44 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5328 | 20:44 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8362 | 20:44 | 予定 | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2044 | 20:44 | 予定 | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5844 | 20:44 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3939 | 20:44 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1501 | 20:44 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8989 | 20:44 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1895 | 20:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1521 expand_more(5) | 21:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3287 | 21:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2579 | 21:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5182 | 21:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7137 | 21:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5241 | 21:34 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2263 expand_more(2) | 21:36 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3200 | 21:36 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7794 | 21:36 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6165 expand_more(5) | 21:38 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5244 | 21:38 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8282 | 21:38 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2181 | 21:38 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3932 | 21:38 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4377 | 21:38 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1684 expand_more(4) | 21:43 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3512 | 21:43 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5192 | 21:43 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3345 | 21:43 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6693 | 21:43 | 予定 | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2679 | 21:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2934 | 21:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1260 | 22:06 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3771 | 22:10 | 予定 | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX789 | 22:20 | 予定 | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX881 | 22:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA648 expand_more(2) | 23:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6645 | 23:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9383 | 23:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2682 expand_more(2) | 23:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4828 | 23:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6012 | 23:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1780 expand_more(1) | 23:29 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5782 | 23:29 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61251 | 23:36 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2478 expand_more(1) | 23:38 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3194 | 23:38 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2268 expand_more(4) | 23:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2696 | 23:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6896 | 23:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3506 | 23:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8293 | 23:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1450 expand_more(3) | 23:59 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4105 | 23:59 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5434 | 23:59 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9565 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1385 expand_more(3) | 05:35 | 05:46 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4218 | 05:35 | 05:46 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3377 | 05:35 | 05:46 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7410 | 05:35 | 05:46 | 途中 |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA653 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4686 | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1508 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3213 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62330 expand_more(5) | 06:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5331 | 06:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8422 | 06:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5845 | 06:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4116 | 06:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8568 | 06:13 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3681 | 06:30 | 予定 | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ369 | 06:38 | 予定 | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4199 | 06:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1281 expand_more(2) | 06:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4354 | 06:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7357 | 06:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1361 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4179 | 06:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7018 | 06:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3210 | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1809 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4827 | 07:00 | 予定 | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX786 | 07:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2515 | 07:01 | 予定 | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6252 | 07:05 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2147 | 07:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1631 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5536 | 07:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9201 | 07:15 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2445 | 07:20 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2219 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8842 | 07:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3509 | 07:45 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7465 | 07:45 | 予定 | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3278 | 07:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1395 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4182 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5636 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7016 | 08:00 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1177 | 08:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6366 expand_more(5) | 08:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5251 | 08:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8412 | 08:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2222 | 08:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4102 | 08:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4506 | 08:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1320 | 08:00 | 予定 | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX744 | 08:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1685 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7417 | 08:05 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX713 | 08:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2479 | 08:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2396 | 09:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Thrive | TIV685 | 09:48 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2517 expand_more(1) | 10:09 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6033 | 10:09 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4195 | 10:20 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL814 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7382 | 10:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(5) | 10:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4300 | 10:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7924 | 10:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6584 | 10:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3205 | 10:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7394 | 10:49 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1217 | 10:50 | 予定 | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2422 | 11:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1223 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3712 | 11:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3347 | 11:15 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL2783 expand_more(1) | 11:22 | 予定 | |
| Cincinnati (CVG) | Air France | AF8892 | 11:22 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ469 | 11:30 | 予定 | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92715 | 11:40 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1094 expand_more(1) | 11:41 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4825 | 11:41 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1353 expand_more(1) | 11:42 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8723 | 11:42 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2055 | 11:45 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4200 | 11:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1181 expand_more(3) | 11:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF3761 | 11:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6922 | 11:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9589 | 11:45 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA825 | 11:54 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62066 expand_more(6) | 11:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5243 | 11:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2220 | 11:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7952 | 11:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4100 | 11:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4410 | 11:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8924 | 11:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2556 expand_more(3) | 11:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6416 | 11:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2976 | 11:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7441 | 11:59 | 予定 | |
| Moline (MLI) | NetJets | EJA908 | 12:00 | 予定 | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61892 | 12:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL908 expand_more(5) | 12:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6954 | 12:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3454 | 12:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8998 | 12:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3426 | 12:04 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3198 | 12:04 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1727 | 12:15 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1665 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6785 | 12:20 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX537 | 12:29 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3169 | 12:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2494 expand_more(2) | 12:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3430 | 12:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2838 | 12:42 | 予定 | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA590 | 12:42 | 予定 | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4201 | 12:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2710 expand_more(3) | 12:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6215 | 12:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5535 | 12:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2258 | 12:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3276 expand_more(4) | 13:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6479 | 13:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6671 | 13:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4491 | 13:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8210 | 13:09 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 13:11 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5528 | 13:11 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY384 | 13:29 | 予定 | |
| New York (EWR) | JetBlue | B61812 expand_more(2) | 13:34 | 予定 | |
| New York (EWR) | LOT | LO5916 | 13:34 | 予定 | |
| New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4578 | 13:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1474 expand_more(5) | 13:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3834 | 13:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2693 | 13:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5762 | 13:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5286 | 13:35 | 予定 | |
