Southwest Florida Lufthavn afgange (RSW)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1094 expand_more(1) | 11:42 | 11:57 | På vej |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4825 | 11:42 | 11:57 | På vej |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1181 expand_more(3) | 11:45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF3761 | 11:45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6922 | 11:45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9589 | 11:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2556 expand_more(3) | 11:57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6416 | 11:57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2976 | 11:57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7441 | 11:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL908 expand_more(5) | 12:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6954 | 12:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3454 | 12:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6823 | 12:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3426 | 12:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3198 | 12:04 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN410 | 12:15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4550 | 12:15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1665 | 12:20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1608 | 12:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2494 expand_more(2) | 12:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3430 | 12:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2838 | 12:27 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX744 | 12:42 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP358 | 01:10 | planlagt | |
| Grand Rapids (GRR) | Frontier | F91639 | 01:19 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY384 | 01:26 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3097 expand_more(5) | 01:37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6374 | 01:37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6671 | 01:37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5705 | 01:37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3179 | 01:37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9480 | 01:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1474 expand_more(5) | 01:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3891 | 01:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2693 | 01:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5762 | 01:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5286 | 01:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8274 | 01:37 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3159 expand_more(1) | 01:45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6033 | 01:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 01:51 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5528 | 01:51 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61766 expand_more(6) | 01:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5245 | 01:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2107 | 01:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7952 | 01:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3982 | 01:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4410 | 01:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8924 | 01:55 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2110 expand_more(1) | 02:23 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7795 | 02:23 | planlagt | |
| Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK936 | 02:24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1229 expand_more(3) | 02:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2556 | 02:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6417 | 02:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2977 | 02:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2472 expand_more(3) | 02:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3431 | 02:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6342 | 02:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3329 | 02:29 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3046 expand_more(3) | 02:32 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4070 | 02:32 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5537 | 02:32 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9574 | 02:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6602 expand_more(7) | 02:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5331 | 02:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8362 | 02:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2067 | 02:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5818 | 02:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 02:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4372 | 02:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8528 | 02:38 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2226 expand_more(1) | 02:53 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7486 | 02:53 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3102 | 03:04 | planlagt | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61892 | 03:35 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Southwest Florida Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
