Flyankomster og afgange på Southwest Florida Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1217 expand_more(8) | 00:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3694 | 00:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5856 | 00:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6913 | 00:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3663 | 00:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8467 | 00:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3273 | 00:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5243 | 00:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6713 | 00:35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1781 expand_more(2) | 09:18 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5782 | 09:18 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1809 | 09:18 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX1313 | 09:36 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL1600 | 09:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(3) | 09:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5474 | 09:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8443 | 09:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7444 | 09:52 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6165 expand_more(2) | 09:57 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7949 | 09:57 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4377 | 09:57 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4173 | 09:58 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61551 | 09:58 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY381 | 10:21 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2474 | 10:46 | Aflyst | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP556 | 10:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2437 expand_more(1) | 10:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4164 | 10:51 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1664 | 10:54 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1115 expand_more(1) | 11:01 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3195 | 11:01 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1406 | 11:10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2916 | 11:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1740 expand_more(1) | 11:11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3428 | 11:11 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4262 | 11:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2640 | 11:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2001 expand_more(1) | 11:23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5544 | 11:23 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(2) | 11:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 11:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1927 | 11:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91577 | 11:51 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2365 expand_more(2) | 11:56 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6213 | 11:56 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5771 | 11:56 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3378 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(3) | 12:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5374 | 12:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8464 | 12:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6812 | 12:06 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1575 | 12:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2018 | 12:58 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA494 expand_more(1) | 13:01 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4824 | 13:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1036 | 13:06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2740 expand_more(2) | 13:24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6108 | 13:24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6777 | 13:24 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7509 | 13:25 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(1) | 13:34 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6881 | 13:34 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1282 | 13:35 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX311 | 13:52 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B62049 | 14:08 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA507 | 14:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(1) | 14:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7135 | 14:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(2) | 14:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3427 | 14:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2839 | 14:57 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1810 expand_more(1) | 15:09 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3198 | 15:09 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62129 expand_more(3) | 15:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8364 | 15:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4071 | 15:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8987 | 15:10 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Japan Airlines | JL321 | 15:17 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2601 | 15:22 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1479 | 15:35 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3262 | 15:55 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61251 | 16:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2561 expand_more(1) | 16:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6450 | 16:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1379 expand_more(10) | 16:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3079 | 16:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3089 | 16:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2489 | 16:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2093 | 16:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2074 | 16:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5274 | 16:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3171 | 16:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5247 | 16:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6311 | 16:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5434 | 16:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92025 | 16:45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2219 expand_more(2) | 17:11 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7700 | 17:11 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8293 | 17:11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1225 expand_more(3) | 17:14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6567 | 17:14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3247 | 17:14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7998 | 17:14 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2439 expand_more(1) | 17:16 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5435 | 17:16 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3453 | 17:30 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX1334 | 17:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2736 expand_more(3) | 17:31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6337 | 17:31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7386 | 17:31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2470 | 17:31 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1930 expand_more(1) | 18:07 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1810 | 18:07 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1451 | 18:25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1832 expand_more(2) | 18:49 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3199 | 18:49 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7792 | 18:49 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62065 expand_more(3) | 19:20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5244 | 19:20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8298 | 19:20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8028 | 19:20 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN22 | 19:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1124 expand_more(7) | 19:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3873 | 19:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2431 | 19:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5275 | 19:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7015 | 19:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8452 | 19:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5239 | 19:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6689 | 19:34 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX747 | 19:59 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91544 | 20:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2618 expand_more(3) | 20:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3429 | 20:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2841 | 20:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3328 | 20:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1736 expand_more(7) | 21:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3180 | 21:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3509 | 21:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5276 | 21:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7137 | 21:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3745 | 21:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3180 | 21:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6775 | 21:38 | planlagt | |
| Greenville (GSP) | Breeze Airways | MX2866 | 21:47 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2354 | 21:50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2095 expand_more(1) | 21:57 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4828 | 21:57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA572 | 21:59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2188 expand_more(2) | 22:00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3194 | 22:00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7565 | 22:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1267 expand_more(5) | 22:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4376 | 22:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2468 | 22:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4289 | 22:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4426 | 22:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2202 | 22:21 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1707 | 22:35 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2813 | 22:45 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4074 | 22:50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1176 expand_more(1) | 22:55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6792 | 22:55 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4415 | 23:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3238 expand_more(2) | 23:09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6695 | 23:09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8633 | 23:09 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX881 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1385 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4218 | 05:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7016 | 05:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7410 | 05:30 | planlagt | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX866 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2613 expand_more(1) | 06:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4425 | 06:02 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2514 | 06:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1281 expand_more(4) | 06:24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4354 | 06:24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5532 | 06:24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7357 | 06:24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7767 | 06:24 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2053 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3210 | 06:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1220 | 06:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1361 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4179 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7018 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6437 | 07:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7981 | 07:00 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX1779 | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2606 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4827 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4418 | 07:20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4983 | 07:30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3491 | 07:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1378 | 08:03 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2241 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5528 | 08:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1395 expand_more(5) | 08:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4182 | 08:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5472 | 08:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7108 | 08:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3205 | 08:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7335 | 08:10 | planlagt | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Breeze Airways | MX1448 | 08:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2347 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3431 | 08:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2477 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3201 | 09:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1781 expand_more(1) | 10:08 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5529 | 10:08 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX537 | 10:16 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL690 expand_more(3) | 10:35 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5617 | 10:35 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6560 | 10:35 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3124 | 10:35 | Aflyst | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61552 | 10:48 | planlagt | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G4182 | 10:48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(6) | 10:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4300 | 10:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7924 | 10:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5474 | 10:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8443 | 10:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5288 | 10:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7394 | 10:57 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6266 expand_more(7) | 11:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5249 | 11:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8363 | 11:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7984 | 11:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4044 | 11:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4044 | 11:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4506 | 11:05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8924 | 11:05 | planlagt | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP557 | 11:39 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY382 | 11:41 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL1630 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Air France | AF2223 | 11:45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2916 expand_more(1) | 11:51 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4552 | 11:51 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1665 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6785 | 11:55 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2408 | 11:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2437 expand_more(3) | 11:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4164 | 11:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4026 | 11:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2425 | 11:56 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3271 | 12:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1926 expand_more(2) | 12:07 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3213 | 12:07 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8723 | 12:07 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2054 | 12:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2494 expand_more(3) | 12:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3430 | 12:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2838 | 12:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3329 | 12:17 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2001 expand_more(3) | 12:28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6245 | 12:28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2976 | 12:28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7441 | 12:28 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2289 | 12:40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91578 | 12:46 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2365 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5535 | 12:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(5) | 13:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7689 | 13:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3454 | 13:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 13:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3426 | 13:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3198 | 13:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(6) | 13:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3824 | 13:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2584 | 13:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5473 | 13:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8464 | 13:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3904 | 13:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5286 | 13:12 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3385 | 13:25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2018 expand_more(1) | 13:48 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5530 | 13:48 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1743 expand_more(1) | 14:07 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4825 | 14:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2472 expand_more(1) | 14:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6342 | 14:12 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2336 | 14:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2740 expand_more(4) | 14:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6108 | 14:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5533 | 14:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4825 | 14:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2569 | 14:23 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 expand_more(1) | 14:25 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7457 | 14:25 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX1677 | 14:37 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(4) | 14:39 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3493 | 14:39 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6743 | 14:39 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3509 | 14:39 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7498 | 14:39 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B61950 | 15:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA507 expand_more(4) | 15:02 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4499 | 15:02 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6826 | 15:02 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1966 | 15:02 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7591 | 15:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(8) | 15:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4206 | 15:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2872 | 15:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7254 | 15:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3707 | 15:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6619 | 15:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3274 | 15:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3014 | 15:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8017 | 15:35 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Japan Airlines | JL321 | 15:41 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA778 | 16:09 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4872 | 16:15 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1792 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3211 | 16:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1495 expand_more(2) | 16:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3432 | 16:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2840 | 16:34 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1421 | 16:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61530 expand_more(7) | 16:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5329 | 16:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8371 | 16:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5822 | 16:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4052 | 16:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1500 | 16:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4522 | 16:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8524 | 16:41 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61252 | 17:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F94304 | 17:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2559 expand_more(3) | 17:51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8763 | 17:51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7255 | 17:51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7455 | 17:51 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1866 expand_more(1) | 17:56 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5536 | 17:56 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4943 | 18:10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2219 expand_more(3) | 18:16 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7700 | 18:16 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3507 | 18:16 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7465 | 18:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1668 expand_more(4) | 18:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2247 | 18:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3377 | 18:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 18:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6550 | 18:19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2736 expand_more(4) | 18:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6337 | 18:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4839 | 18:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4491 | 18:23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2883 | 18:23 | planlagt | |
