Flyankomster og afgange på Southwest Florida Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1217 expand_more(8) | 00:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3694 | 00:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5856 | 00:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6913 | 00:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3663 | 00:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8467 | 00:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3273 | 00:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5243 | 00:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6713 | 00:40 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61551 | 09:23 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL1600 | 09:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(3) | 09:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5474 | 09:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8443 | 09:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7444 | 09:54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6165 expand_more(2) | 10:11 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7949 | 10:11 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4377 | 10:11 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1781 expand_more(1) | 10:14 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5782 | 10:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2437 expand_more(1) | 10:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4164 | 10:37 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2474 | 10:40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1066 | 10:50 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1115 expand_more(1) | 11:01 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3200 | 11:01 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2916 | 11:11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2001 expand_more(1) | 11:17 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5544 | 11:17 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX536 | 11:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61529 expand_more(3) | 11:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5817 | 11:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4047 | 11:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8987 | 11:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1740 expand_more(2) | 11:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3428 | 11:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2841 | 11:21 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(2) | 11:27 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 11:27 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1927 | 11:27 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2640 | 11:35 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX747 | 11:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(2) | 12:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8464 | 12:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6812 | 12:13 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 expand_more(1) | 12:29 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7340 | 12:29 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4034 | 12:40 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX748 | 13:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2740 expand_more(2) | 13:32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6108 | 13:32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6777 | 13:32 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3884 | 13:45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA791 | 13:59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(1) | 13:59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6881 | 13:59 | planlagt | |
| Panama City (ECP) | NetJets | EJA745 | 14:06 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3208 | 14:08 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B62049 | 14:08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(2) | 14:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7135 | 14:24 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6774 | 14:24 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2439 | 14:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1035 expand_more(2) | 14:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3427 | 14:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2839 | 14:36 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1479 | 15:25 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2601 | 15:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2561 expand_more(1) | 15:49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6725 | 15:49 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1361 expand_more(1) | 15:55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4826 | 15:55 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3453 | 16:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1379 expand_more(7) | 16:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3079 | 16:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2489 | 16:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3512 | 16:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5274 | 16:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3171 | 16:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5247 | 16:44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5434 | 16:44 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1067 | 17:00 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Frontier | F91318 | 17:10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL402 expand_more(2) | 17:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6693 | 17:18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8293 | 17:18 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1225 expand_more(4) | 17:23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5913 | 17:23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6567 | 17:23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3247 | 17:23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7998 | 17:23 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3262 | 17:35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1237 expand_more(2) | 18:01 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3199 | 18:01 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3195 | 18:01 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1930 expand_more(1) | 18:09 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1810 | 18:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1124 expand_more(7) | 18:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3873 | 18:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2789 | 18:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5275 | 18:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7015 | 18:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8452 | 18:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5239 | 18:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6689 | 18:58 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1017 | 19:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1268 | 19:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62065 expand_more(4) | 19:53 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5244 | 19:53 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8026 | 19:53 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8298 | 19:53 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7951 | 19:53 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1707 | 20:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1736 expand_more(6) | 21:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3180 | 21:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3509 | 21:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5276 | 21:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7137 | 21:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3180 | 21:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6775 | 21:18 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2813 | 21:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1210 expand_more(1) | 21:51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3328 | 21:51 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1176 expand_more(1) | 21:53 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6792 | 21:53 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA435 expand_more(2) | 21:54 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3194 | 21:54 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7565 | 21:54 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX745 | 21:58 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4074 | 22:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1267 expand_more(5) | 22:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4376 | 22:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2468 | 22:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7386 | 22:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4426 | 22:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2202 | 22:17 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2485 expand_more(3) | 22:48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4070 | 22:48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5435 | 22:48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8690 | 22:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3122 expand_more(2) | 22:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6695 | 22:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2812 | 22:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62129 expand_more(8) | 23:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5330 | 23:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8568 | 23:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8364 | 23:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5936 | 23:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5819 | 23:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4071 | 23:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1501 | 23:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8989 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1385 expand_more(3) | 05:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4218 | 05:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7016 | 05:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7410 | 05:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6130 expand_more(7) | 06:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5331 | 06:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8569 | 06:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8372 | 06:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5845 | 06:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5818 | 06:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4050 | 06:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8528 | 06:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2613 expand_more(1) | 06:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4425 | 06:07 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2514 | 06:10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1281 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4354 | 06:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5532 | 06:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7357 | 06:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2752 | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1361 expand_more(4) | 06:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4179 | 06:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7018 | 06:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6437 | 06:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7981 | 06:46 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2628 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3210 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4418 | 07:10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2241 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5527 | 07:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1220 | 07:20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4983 | 07:30 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX744 | 08:00 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | NetJets | EJA745 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1395 expand_more(2) | 08:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4182 | 08:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7108 | 08:09 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2441 | 08:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2477 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3201 | 09:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2347 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3431 | 09:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3329 | 09:15 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61552 | 10:34 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2373 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8681 | 10:45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6560 | 10:45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3347 | 10:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(7) | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4300 | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7924 | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5474 | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5448 | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8443 | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5288 | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7394 | 11:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6266 expand_more(7) | 11:04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5249 | 11:04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8363 | 11:04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8002 | 11:04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7984 | 11:04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4044 | 11:04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4506 | 11:04 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8924 | 11:04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1781 expand_more(1) | 11:04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5528 | 11:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2437 expand_more(2) | 11:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4164 | 11:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2418 | 11:27 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL1603 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Air France | AF2744 | 11:35 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2765 | 11:50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2916 expand_more(1) | 11:51 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4552 | 11:51 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX537 | 12:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1926 expand_more(2) | 12:07 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3213 | 12:07 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8723 | 12:07 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61530 expand_more(7) | 12:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5329 | 12:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8371 | 12:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5822 | 12:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4052 | 12:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1500 | 12:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4522 | 12:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8524 | 12:10 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2336 | 12:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2001 expand_more(3) | 12:22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6245 | 12:22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2976 | 12:22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7441 | 12:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(5) | 12:24 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7689 | 12:24 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3454 | 12:24 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 12:24 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3426 | 12:24 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3198 | 12:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2494 expand_more(2) | 12:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3430 | 12:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2838 | 12:27 | planlagt | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX746 | 12:32 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2365 expand_more(3) | 12:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6213 | 12:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6079 | 12:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5535 | 12:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(6) | 13:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3824 | 13:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2584 | 13:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5473 | 13:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8464 | 13:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3904 | 13:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5286 | 13:19 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN760 | 13:20 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7457 | 13:50 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX749 | 13:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2740 expand_more(4) | 14:22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6108 | 14:22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5533 | 14:22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4825 | 14:22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7842 | 14:22 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1421 | 14:35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA791 | 14:51 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3208 expand_more(1) | 15:02 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5529 | 15:02 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(4) | 15:04 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3493 | 15:04 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6743 | 15:04 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3509 | 15:04 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7498 | 15:04 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | JetBlue | B61950 | 15:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1866 expand_more(2) | 15:23 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5536 | 15:23 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8628 | 15:23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(8) | 15:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4206 | 15:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2872 | 15:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7254 | 15:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3707 | 15:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6619 | 15:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3274 | 15:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3014 | 15:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8017 | 15:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA663 | 15:52 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4943 | 16:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2561 expand_more(2) | 16:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6725 | 16:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4108 | 16:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1744 expand_more(2) | 16:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3432 | 16:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2840 | 16:40 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3389 | 17:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2833 expand_more(1) | 17:14 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4829 | 17:14 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4872 | 17:40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2559 expand_more(3) | 17:49 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8763 | 17:49 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7255 | 17:49 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7455 | 17:49 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Frontier | F93221 | 17:55 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3393 | 18:15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL402 expand_more(3) | 18:28 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6693 | 18:28 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3507 | 18:28 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7278 | 18:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1349 expand_more(6) | 18:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2510 | 18:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5472 | 18:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3377 | 18:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6101 | 18:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4987 | 18:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8480 | 18:29 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62066 | 20:43 | planlagt | |
Flyver til og fra Southwest Florida Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Southwest Florida Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Southwest Florida Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
