Breeze Airways hos Southwest Florida Lufthavn - RSW
Hvilke steder flyver Breeze Airways til og fra Southwest Florida Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 11 | Se flyrejser |
| Albany International (ALB) | United States | Albany | 2 | Se flyrejser |
| Atlantic City International (ACY) | United States | Atlantic City | 4 | Se flyrejser |
| Burlington International (BTV) | United States | Burlington | 2 | Se flyrejser |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 6 | Se flyrejser |
| James Cox Dayton International (DAY) | United States | Dayton James Cox Dayton | 4 | Se flyrejser |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 2 | Se flyrejser |
| Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 6 | Se flyrejser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 2 | Se flyrejser |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 3 | Se flyrejser |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 2 | Se flyrejser |
| Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 3 | Se flyrejser |
| New Haven (HVN) | United States | New Haven | 4 | Se flyrejser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 2 | Se flyrejser |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 2 | Se flyrejser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 3 | Se flyrejser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 4 | Se flyrejser |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 4 | Se flyrejser |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 11 | Se flyrejser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 9 | Se flyrejser |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 4 | Se flyrejser |
| Greater Rochester International (ROC) | United States | Rochester Greater Rochester | 2 | Se flyrejser |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 4 | Se flyrejser |
| Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 4 | Se flyrejser |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 6 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New Haven | New Haven (HVN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Albany | Albany International (ALB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Atlantic City | Atlantic City International (ACY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Burlington | Burlington International (BTV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Rochester Greater Rochester | Greater Rochester International (ROC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Dayton James Cox Dayton | James Cox Dayton International (DAY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | New Haven | New Haven (HVN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Southwest Florida Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.









































