Southwest Florida Airport vertrektijden (RSW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2556 expand_more(3) | 11:57 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6416 | 11:57 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2976 | 11:57 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7441 | 11:57 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL908 expand_more(5) | 12:04 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6954 | 12:04 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3454 | 12:04 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6823 | 12:04 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK3426 | 12:04 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3198 | 12:04 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN410 | 12:15 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4550 | 12:15 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1665 | 12:20 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1608 | 12:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2494 expand_more(2) | 12:27 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3430 | 12:27 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2838 | 12:27 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX744 | 12:42 | Gepland | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP358 | 01:10 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Frontier | F91639 | 01:19 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY384 | 01:26 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3097 expand_more(5) | 01:37 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6374 | 01:37 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6671 | 01:37 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5705 | 01:37 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3179 | 01:37 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9480 | 01:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1474 expand_more(5) | 01:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3891 | 01:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2693 | 01:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5762 | 01:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5286 | 01:37 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8274 | 01:37 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3159 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6033 | 01:45 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 01:51 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5528 | 01:51 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61766 expand_more(6) | 01:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5245 | 01:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2107 | 01:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7952 | 01:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3982 | 01:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4410 | 01:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8924 | 01:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2110 expand_more(1) | 02:23 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7795 | 02:23 | Gepland | |
| Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK936 | 02:24 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1229 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2556 | 02:25 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6417 | 02:25 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2977 | 02:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2472 expand_more(3) | 02:29 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3431 | 02:29 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6342 | 02:29 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3329 | 02:29 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3046 expand_more(3) | 02:32 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4070 | 02:32 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5537 | 02:32 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9574 | 02:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6602 expand_more(7) | 02:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5331 | 02:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8362 | 02:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2067 | 02:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | LOT | LO5818 | 02:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3936 | 02:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4372 | 02:38 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8528 | 02:38 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2226 expand_more(1) | 02:53 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7486 | 02:53 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3102 | 03:04 | Gepland | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61892 | 03:35 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY380 | 03:44 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1884 | 03:46 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2018 expand_more(1) | 03:48 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5530 | 03:48 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Southwest Florida Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
