Southwest Florida Airport aankomsten (RSW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1537 | 09:45 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2713 | 09:45 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1115 | 09:49 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2556 | 09:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 | 09:54 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92338 | 09:59 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1955 | 10:01 | Gepland | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61891 | 10:17 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(3) | 10:18 | 09:43 | geland |
| New York (JFK) | KLM | KL7689 | 10:18 | 09:43 | geland |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 10:18 | 09:43 | geland |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1927 | 10:18 | 09:43 | geland |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA651 | 10:24 | Gepland | |
| Kenosha (ENW) | Executive Jet Management | EJM848 | 10:24 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2693 expand_more(1) | 10:43 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4164 | 10:43 | Gepland | |
| Islip (ISP) | JetBlue | B61425 | 10:47 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2009 expand_more(1) | 10:47 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4824 | 10:47 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY381 | 10:48 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX712 | 10:48 | 09:58 | geland |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91577 | 10:50 | Vertraagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2474 | 10:51 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1180 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7152 | 10:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9590 | 10:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62165 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7949 | 11:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1740 expand_more(1) | 11:16 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3428 | 11:16 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2708 expand_more(2) | 11:17 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6215 | 11:17 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5771 | 11:17 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93800 expand_more(1) | 11:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42658 | 11:21 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1012 | 11:24 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL854 | 11:25 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2692 expand_more(1) | 11:29 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5782 | 11:29 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4301 | 11:40 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1406 | 11:46 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 | 11:46 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2032 expand_more(1) | 11:47 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3195 | 11:47 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN874 | 12:30 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN925 | 12:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(1) | 12:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6812 | 12:36 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Jet OUT | CRE824 | 12:36 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2684 | 01:00 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN158 | 01:05 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3927 | 01:10 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2240 expand_more(1) | 01:11 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6520 | 01:11 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1036 expand_more(2) | 01:16 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3426 | 01:16 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2841 | 01:16 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2707 expand_more(2) | 01:18 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6374 | 01:18 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6777 | 01:18 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD535 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7462 | 01:20 | Gepland | |
| Atlanta (PDK) | Contour Aviation | LF501 | 01:24 | Gepland | |
| Atlantic City (ACY) | NetJets | EJA439 | 01:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B665 | 01:32 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2311 | 01:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Southwest Florida Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
