Southwest Florida Airport aankomsten (RSW)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cleveland (CLE) | Frontier | F91544 | 10:06 | 09:37 | geland |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN2543 | 10:10 | 09:51 | geland |
Minneapolis (MSP) | Spirit Airlines | NK3902 | 10:10 | 10:06 | geland |
White Plains (HPN) | JetBlue | B6251 | 10:14 | 09:47 | geland |
Savannah (SAV) | SC Aviation | COL308 | 10:16 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2177 expand_more(1) | 10:18 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3195 | 10:18 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 | 10:22 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61529 expand_more(3) | 10:23 | 10:04 | geland |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4041 | 10:23 | 10:04 | geland |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4379 | 10:23 | 10:04 | geland |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8987 | 10:23 | 10:04 | geland |
Charlotte (CLT) | Spirit Airlines | NK499 | 10:35 | Gepland | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX712 | 10:37 | Gepland | |
Albany (ALB) | Slate Aviation | SGX998 | 10:37 | Vertraagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2916 | 10:43 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL828 expand_more(1) | 10:48 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5482 | 10:48 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1935 | 10:49 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2524 | 10:50 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F91577 | 10:52 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2182 | 10:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1927 | 10:55 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2490 expand_more(1) | 11:13 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4824 | 11:13 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1740 expand_more(2) | 11:14 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3428 | 11:14 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2841 | 11:14 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62065 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2225 | 11:20 | Gepland | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4377 | 11:20 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1717 | 11:30 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1349 expand_more(4) | 11:36 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2216 | 11:36 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6705 | 11:36 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4415 | 11:36 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7595 | 11:36 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2474 | 11:37 | Gepland | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3650 | 11:45 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1406 | 11:46 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY383 | 11:46 | Gepland | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA824 | 11:54 | Gepland | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA477 | 11:54 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS1236 expand_more(2) | 11:56 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7090 | 11:56 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | KLM | KL9582 | 11:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(1) | 12:16 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6812 | 12:16 | Gepland | |
Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ2150 | 12:24 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2287 | 12:25 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1656 expand_more(1) | 12:31 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4006 | 12:31 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1662 | 12:34 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4725 | 12:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1671 | 12:45 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61729 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2044 | 12:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3939 | 12:50 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1807 | 12:55 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4509 | 12:57 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Delta Connection | DL5071 | 12:59 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | FLYGTA Airlines | SX281 | 01:00 | Gepland | |
Dallas (ADS) | Flexjet | LXJ514 | 01:07 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK224 | 01:14 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD535 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7462 | 01:20 | Gepland | |
Providence (PVD) | Southwest Airlines | WN1989 | 01:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B665 expand_more(1) | 01:37 | Gepland | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2463 | 01:37 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL719 expand_more(1) | 01:37 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7122 | 01:37 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2226 expand_more(1) | 01:37 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7734 | 01:37 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN873 | 01:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1497 | 01:45 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2293 | 01:48 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2458 expand_more(1) | 01:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4230 | 01:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(2) | 01:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7135 | 01:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6774 | 01:56 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2899 expand_more(1) | 01:56 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6215 | 01:56 | Gepland | |
South Bend (SBN) | Breeze Airways | MX763 | 02:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Southwest Florida Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!