Vluchten Aankomst en vertrek op Southwest Florida Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1124 expand_more(6) | 00:35 | 00:40 | geland |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3873 | 00:35 | 00:40 | geland |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2123 | 00:35 | 00:40 | geland |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5181 | 00:35 | 00:40 | geland |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3663 | 00:35 | 00:40 | geland |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5239 | 00:35 | 00:40 | geland |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6689 | 00:35 | 00:40 | geland |
| Kentucky (CVG) | Frontier | F92826 | 08:21 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3712 | 08:55 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3869 | 09:20 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2517 | 09:24 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2044 | 09:25 | Gepland | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61891 | 09:28 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN921 | 09:30 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL1600 | 09:34 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2555 | 09:35 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX536 | 09:39 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX712 | 09:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(2) | 09:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6584 | 09:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7444 | 09:44 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1547 | 09:51 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL7294 | 10:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 10:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1927 | 10:20 | Gepland | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP556 | 10:22 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3822 | 10:25 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 | 10:27 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY381 | 10:29 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3289 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4481 | 10:35 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2347 expand_more(1) | 10:36 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4824 | 10:36 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1094 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3195 | 10:40 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1300 | 10:50 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2556 | 10:50 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62065 expand_more(1) | 10:52 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2225 | 10:52 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1894 | 11:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1180 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7152 | 11:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9574 | 11:00 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1100 | 11:04 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2474 | 11:09 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2703 | 11:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1740 expand_more(2) | 11:26 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3428 | 11:26 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2841 | 11:26 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1662 | 11:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN410 | 11:40 | Gepland | |
| Allentown (ABE) | Allegiant Air | G43350 | 11:55 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY383 | 11:59 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92218 | 12:12 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3276 expand_more(1) | 12:18 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6479 | 12:18 | Gepland | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61811 expand_more(2) | 12:18 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Singapore Airlines | SQ1572 | 12:18 | Gepland | |
| Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4381 | 12:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(2) | 12:26 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7015 | 12:26 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6812 | 12:26 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3046 expand_more(2) | 12:37 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6213 | 12:37 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5771 | 12:37 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6251 | 12:40 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B62103 | 12:43 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1229 expand_more(2) | 12:54 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3247 | 12:54 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6690 | 12:54 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX743 | 12:57 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1094 expand_more(1) | 13:03 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1807 | 13:03 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2510 | 13:23 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1036 expand_more(1) | 13:32 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3426 | 13:32 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2226 expand_more(1) | 13:33 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8275 | 13:33 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Porter Airlines Canada | PD535 expand_more(1) | 13:37 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7462 | 13:37 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B665 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2463 | 13:55 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA738 expand_more(1) | 14:02 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3198 | 14:02 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61029 expand_more(3) | 14:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8334 | 14:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2084 | 14:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3815 | 14:10 | Gepland | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA3287 | 14:22 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2100 expand_more(2) | 14:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3427 | 14:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2839 | 14:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA669 expand_more(1) | 14:57 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4718 | 14:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(2) | 15:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3294 | 15:03 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7135 | 15:03 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91546 | 15:16 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1452 | 15:30 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3068 | 15:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2601 | 15:32 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y498 | 15:38 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1361 expand_more(1) | 15:44 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4826 | 15:44 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | Jet Linx Aviation | JL25 | 15:51 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1251 | 16:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1238 expand_more(1) | 16:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6725 | 16:05 | Gepland | |
| Madison (MSN) | Sun Country Airlines | SY159 | 16:06 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX745 | 16:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y60 expand_more(5) | 16:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS8481 | 16:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN5623 | 16:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4392 | 16:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Swiss | LX9330 | 16:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9660 | 16:25 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2018 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1809 | 16:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1110 expand_more(2) | 16:33 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3239 | 16:33 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3508 | 16:33 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2740 expand_more(4) | 16:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6333 | 16:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7386 | 16:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3247 | 16:47 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7688 | 16:47 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1225 expand_more(1) | 16:51 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7998 | 16:51 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3328 expand_more(1) | 16:54 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7827 | 16:54 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2242 expand_more(1) | 17:04 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6828 | 17:04 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2147 | 17:10 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3771 | 17:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6465 expand_more(2) | 17:28 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2465 | 17:28 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7951 | 17:28 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2390 | 17:53 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1549 | 18:08 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2345 | 18:09 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2736 expand_more(3) | 18:21 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6337 | 18:21 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6863 | 18:21 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4379 | 18:21 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2679 | 18:25 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1176 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6792 | 18:30 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2310 expand_more(1) | 18:34 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7688 | 18:34 | Gepland | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX748 | 18:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1488 expand_more(5) | 18:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4021 | 18:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2122 | 18:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5179 | 18:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5243 | 18:44 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6483 | 18:44 | Gepland | |
| Manchester (MHT) | JetBlue | B61349 | 18:50 | Gepland | |
| Akron (CAK) | Breeze Airways | MX414 | 18:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2454 expand_more(3) | 19:01 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3523 | 19:01 | Gepland | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6673 | 19:01 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3925 | 19:01 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3543 | 19:05 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2315 | 19:10 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX470 | 19:42 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA679 | 19:48 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1497 | 20:00 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1814 expand_more(2) | 20:03 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3199 | 20:03 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7792 | 20:03 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4167 | 20:10 | Gepland | |
| Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK2207 | 20:13 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1946 expand_more(1) | 20:16 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3429 | 20:16 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN8805 | 20:24 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN301 | 20:30 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2045 | 20:30 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91577 | 20:33 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2686 expand_more(1) | 20:41 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1810 | 20:41 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61729 expand_more(8) | 20:44 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5328 | 20:44 | Gepland | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8568 | 20:44 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8362 | 20:44 | Gepland | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2044 | 20:44 | Gepland | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5844 | 20:44 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3939 | 20:44 | Gepland | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1501 | 20:44 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8989 | 20:44 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Avelo Airlines | XP616 | 20:44 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX317 | 20:45 | Gepland | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX789 | 21:31 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1521 expand_more(5) | 21:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3287 | 21:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2579 | 21:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7080 | 21:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7137 | 21:34 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5241 | 21:34 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2263 expand_more(2) | 21:36 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3200 | 21:36 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7794 | 21:36 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6165 expand_more(6) | 21:38 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5244 | 21:38 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8282 | 21:38 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2181 | 21:38 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7949 | 21:38 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3932 | 21:38 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4377 | 21:38 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1684 expand_more(4) | 21:43 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3512 | 21:43 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5192 | 21:43 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3345 | 21:43 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6693 | 21:43 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2934 | 21:50 | Geannuleerd | |
| Greenville (GSP) | Breeze Airways | MX757 | 21:56 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1260 | 22:06 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2474 expand_more(4) | 22:09 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4643 | 22:09 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2468 | 22:09 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4289 | 22:09 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7822 | 22:09 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1895 | 22:35 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX753 | 22:35 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1688 | 22:45 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3824 | 22:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1736 expand_more(7) | 23:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3629 | 23:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2154 | 23:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5182 | 23:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3171 | 23:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3273 | 23:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3180 | 23:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6364 | 23:07 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3350 | 23:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA648 expand_more(2) | 23:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6645 | 23:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9383 | 23:15 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2682 expand_more(2) | 23:15 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4828 | 23:15 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6012 | 23:15 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3554 | 23:35 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61251 | 23:36 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2478 expand_more(1) | 23:38 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3194 | 23:38 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2268 expand_more(4) | 23:50 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2696 | 23:50 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6896 | 23:50 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3506 | 23:50 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8293 | 23:50 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1450 expand_more(3) | 23:59 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4105 | 23:59 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5434 | 23:59 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9565 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1385 expand_more(3) | 05:35 | 05:41 | Onderweg |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4218 | 05:35 | 05:41 | Onderweg |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3377 | 05:35 | 05:41 | Onderweg |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7410 | 05:35 | 05:41 | Onderweg |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA653 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4686 | 06:00 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX744 | 06:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1508 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3213 | 06:00 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Aircraft Management Group | RVJ800 | 06:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2515 | 06:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62330 expand_more(6) | 06:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5331 | 06:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8569 | 06:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8422 | 06:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5845 | 06:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4116 | 06:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8568 | 06:13 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1253 | 06:20 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4195 | 06:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1281 expand_more(2) | 06:44 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4354 | 06:44 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7357 | 06:44 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3688 | 06:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1361 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4179 | 06:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7018 | 06:55 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX742 | 07:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1809 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4827 | 07:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2468 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3210 | 07:00 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6252 | 07:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1631 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5536 | 07:15 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9201 | 07:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2424 | 07:15 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2656 | 07:30 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2219 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8842 | 07:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3509 | 07:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7465 | 07:45 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2406 | 07:45 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6366 expand_more(5) | 08:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5251 | 08:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8412 | 08:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2222 | 08:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4102 | 08:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4370 | 08:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1395 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4182 | 08:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5636 | 08:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7016 | 08:00 | Gepland | |
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Breeze Airways | MX756 | 08:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1320 | 08:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2479 | 08:05 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1685 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7417 | 08:05 | Gepland | |
| Madison (MSN) | Sun Country Airlines | SY160 | 09:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2396 | 09:10 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Frontier | F91317 | 09:16 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4198 | 09:30 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1727 | 10:05 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN1774 | 10:05 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4201 | 10:05 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2517 expand_more(1) | 10:09 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6033 | 10:09 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX537 | 10:19 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX713 | 10:20 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2555 | 10:26 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL814 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7382 | 10:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(5) | 10:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4300 | 10:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7924 | 10:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6584 | 10:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3205 | 10:49 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7394 | 10:49 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1548 | 10:59 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1217 | 11:00 | Gepland | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP557 | 11:07 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1223 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF3712 | 11:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3347 | 11:15 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL2783 expand_more(1) | 11:22 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Air France | AF8892 | 11:22 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3289 expand_more(2) | 11:27 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4481 | 11:27 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7998 | 11:27 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY382 | 11:30 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3278 | 11:35 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3681 | 11:40 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1094 expand_more(1) | 11:41 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4825 | 11:41 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1181 expand_more(3) | 11:45 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF3761 | 11:45 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6922 | 11:45 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9589 | 11:45 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1353 expand_more(1) | 11:46 | Gepland | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8723 | 11:46 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62066 expand_more(6) | 11:55 | Gepland | |
