Vluchten Aankomst en vertrek op Southwest Florida Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2324 expand_more(3) | 00:04 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7206 | 00:04 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3345 | 00:04 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6526 | 00:04 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN528 | 00:10 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3035 | 00:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1217 expand_more(7) | 00:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3694 | 00:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5856 | 00:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7080 | 00:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3663 | 00:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3745 | 00:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5243 | 00:36 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6713 | 00:36 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91546 | 00:43 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1429 | 06:40 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3417 | 07:35 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN997 | 07:55 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Frontier | F91318 | 08:07 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F93796 | 08:28 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1555 | 08:30 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN974 | 08:40 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL433 | 08:54 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1731 | 09:00 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3991 | 09:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 | 09:12 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL1600 | 09:22 | Gepland | |
| Providence (PVD) | JetBlue | B61791 | 09:23 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2019 | 09:25 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2555 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1807 | 09:30 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX470 | 09:35 | Gepland | |
| Islip (ISP) | JetBlue | B61425 | 09:40 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX536 | 09:41 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61529 expand_more(3) | 09:44 | Gepland | |
| New York (JFK) | LOT | LO5817 | 09:44 | Gepland | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4379 | 09:44 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8987 | 09:44 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1668 | 09:47 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2556 | 09:55 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1955 | 09:57 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F93894 | 10:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1254 | 10:10 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY379 | 10:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL7293 | 10:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6340 | 10:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1927 | 10:20 | Gepland | |
| Jacksonville (CRG) | NetJets | EJA625 | 10:24 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD535 expand_more(1) | 10:27 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7462 | 10:27 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ532 | 10:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62065 expand_more(2) | 10:33 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2225 | 10:33 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4377 | 10:33 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1600 | 10:37 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA868 expand_more(1) | 10:39 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6252 | 10:39 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2474 | 10:40 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1062 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4824 | 10:40 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2747 expand_more(1) | 10:43 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3195 | 10:43 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2740 expand_more(2) | 10:44 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6770 | 10:44 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6863 | 10:44 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL854 | 10:47 | Geannuleerd | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX712 | 10:48 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F91577 | 10:52 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN806 | 10:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1180 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7152 | 10:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9574 | 10:55 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1740 expand_more(2) | 11:14 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3428 | 11:14 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2841 | 11:14 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY381 | 11:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F93800 expand_more(1) | 11:22 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42658 | 11:22 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B62103 | 11:23 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4775 | 11:25 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2024 expand_more(1) | 11:26 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1937 | 11:26 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1012 | 11:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6812 | 11:40 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 | 11:40 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1115 | 11:47 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1378 | 11:50 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1358 expand_more(1) | 11:51 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5435 | 11:51 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92338 | 11:53 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1956 | 05:00 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2794 | 05:15 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2257 | 05:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1385 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4218 | 05:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7410 | 05:30 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN936 | 05:35 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2515 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5527 | 06:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B666 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5247 | 06:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2492 | 06:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7952 | 06:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7631 | 06:00 | Gepland | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX744 | 06:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA400 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3210 | 06:00 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1118 | 06:00 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2833 | 06:20 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91543 | 06:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1361 expand_more(3) | 06:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4179 | 06:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7018 | 06:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7981 | 06:32 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2219 expand_more(2) | 06:33 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3509 | 06:33 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7465 | 06:33 | Geannuleerd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1631 expand_more(1) | 06:42 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5535 | 06:42 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1548 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4827 | 06:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1281 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4354 | 07:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5388 | 07:00 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B6252 | 07:00 | Gepland | |
| Portland (PWM) | Breeze Airways | MX788 | 07:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA255 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3431 | 07:00 | Gepland | |
| New Bight (TBI) | flyExclusive | JRE753 | 07:00 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4331 | 07:05 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3761 | 07:15 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6366 expand_more(6) | 07:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5251 | 07:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8406 | 07:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2222 | 07:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5881 | 07:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4102 | 07:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4410 | 07:20 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1604 | 07:35 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1321 | 07:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2122 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6034 | 08:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4444 | 08:00 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7357 | 08:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL522 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3248 | 08:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1395 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4182 | 08:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7108 | 08:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7523 | 08:00 | Gepland | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX941 | 08:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2082 | 08:02 | Gepland | |
| Appleton (ATW) | Sun Country Airlines | SY126 | 08:05 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2454 | 08:10 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1234 expand_more(1) | 08:23 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6345 | 08:23 | Gepland | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4340 | 08:35 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2062 | 09:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2156 | 09:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2328 | 09:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS226 expand_more(1) | 09:01 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6364 | 09:01 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Frontier | F93221 | 09:02 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1404 | 09:10 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92715 | 09:13 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1241 | 09:15 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4332 | 09:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA864 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4688 | 09:45 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN367 | 09:45 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL433 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7930 | 10:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Executive Jet Management | EJM214 | 10:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2019 expand_more(1) | 10:09 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6033 | 10:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA714 | 10:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61730 expand_more(8) | 10:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5331 | 10:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8569 | 10:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8386 | 10:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | LOT | LO5820 | 10:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4038 | 10:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1500 | 10:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4522 | 10:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8526 | 10:13 | Gepland | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX471 | 10:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(2) | 10:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4300 | 10:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7394 | 10:17 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2555 | 10:20 | Gepland | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX537 | 10:21 | Gepland | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL1600 | 10:27 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62066 expand_more(5) | 10:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5243 | 10:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8407 | 10:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2220 | 10:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3977 | 10:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4370 | 10:30 | Gepland | |
| Worcester (ORH) | JetBlue | B62834 | 10:38 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1663 | 10:40 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA679 | 10:59 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F92026 | 11:03 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY380 | 11:11 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(4) | 11:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL7293 | 11:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6162 | 11:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK3426 | 11:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3198 | 11:15 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL770 expand_more(4) | 11:20 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2245 | 11:20 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6955 | 11:20 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3507 | 11:20 | Geannuleerd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7795 | 11:20 | Geannuleerd | |
| Montreal (YUL) | Porter | PD570 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS7780 | 11:25 | Gepland | |
| Islip (ISP) | JetBlue | B61426 | 11:28 | Gepland | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX713 | 11:28 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA867 expand_more(1) | 11:29 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4686 | 11:29 | Gepland | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1008 | 11:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1254 | 11:31 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2740 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6770 | 11:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5533 | 11:35 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7842 | 11:35 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1181 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF3761 | 11:40 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6922 | 11:40 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9589 | 11:40 | Gepland | |
| Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK1601 | 11:42 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2474 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5626 | 11:45 | Gepland | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3347 | 11:45 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1388 expand_more(1) | 11:46 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4825 | 11:46 | Gepland | |
Vliegen van en naar Southwest Florida Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Southwest Florida Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Southwest Florida Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
