Breeze Airways på Southwest Florida Airport – RSW
Hvilke steder flyr Breeze Airways til og fra Southwest Florida Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Akron/canton Regional (CAK) | United States | Akron canton Regional | 8 | Se flyreiser |
| Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 8 | Se flyreiser |
| Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | United States | Greenville Spartanburg | 4 | Se flyreiser |
| Long Island Mac Arthur (ISP) | United States | Islip | 10 | Se flyreiser |
| Capital City (LAN) | United States | Lansing | 4 | Se flyreiser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 4 | Se flyreiser |
| Louisville International (SDF) | United States | Louisville | 4 | Se flyreiser |
| Manchester-boston Regional Airport (MHT) | United States | Manchester boston Regional | 4 | Se flyreiser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 4 | Se flyreiser |
| Norfolk International Airport (ORF) | United States | Norfolk | 4 | Se flyreiser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 4 | Se flyreiser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 4 | Se flyreiser |
| International Jetport (PWM) | United States | Portland | 6 | Se flyreiser |
| T. F. Green Airport (PVD) | United States | Providence | 14 | Se flyreiser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | Se flyreiser |
| Richmond International Airport (RIC) | United States | Richmond | 6 | Se flyreiser |
| South Bend Regional (SBN) | United States | South Bend | 4 | Se flyreiser |
| Syracuse Hancock International Airport (SYR) | United States | Syracuse | 4 | Se flyreiser |
| Wilkes-Barre/Scranton International Airport (AVP) | United States | Wilkes Barre Scranton | 4 | Se flyreiser |
| Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 4 | Se flyreiser |
| Bradley International (BDL) | United States | Windsor Locks | 10 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Lansing | Capital City (LAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Wilkes Barre Scranton | Wilkes-Barre/Scranton International Airport (AVP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Akron canton Regional | Akron/canton Regional (CAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Windsor Locks | Bradley International (BDL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Lansing | Capital City (LAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Greenville Spartanburg | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Portland | International Jetport (PWM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Islip | Long Island Mac Arthur (ISP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Louisville | Louisville International (SDF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Manchester boston Regional | Manchester-boston Regional Airport (MHT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Norfolk | Norfolk International Airport (ORF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Richmond | Richmond International Airport (RIC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Providence | T. F. Green Airport (PVD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Wilkes Barre Scranton | Wilkes-Barre/Scranton International Airport (AVP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Southwest Florida Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!










































