Flyankomster og avganger på Southwest Florida Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX753 | 00.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1217 expand_more(8) | 00.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3694 | 00.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5856 | 00.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6913 | 00.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3663 | 00.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8467 | 00.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3273 | 00.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5243 | 00.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6713 | 00.35 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL1600 | 09.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(3) | 09.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5474 | 09.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8443 | 09.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7444 | 09.52 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX9029 | 09.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6165 expand_more(2) | 09.57 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7949 | 09.57 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4377 | 09.57 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61551 | 09.58 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1781 expand_more(1) | 10.24 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5782 | 10.24 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2474 | 10.46 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1066 | 10.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2437 expand_more(1) | 10.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4164 | 10.51 | planlagt | |
| Little Rock (LIT) | NetJets | EJA729 | 10.54 | planlagt | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA756 | 11.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1115 expand_more(1) | 11.01 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3195 | 11.01 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1406 | 11.10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2916 | 11.11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1740 expand_more(1) | 11.11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3428 | 11.11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2001 expand_more(1) | 11.23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5544 | 11.23 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2640 | 11.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 11.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1927 | 11.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2365 expand_more(2) | 11.56 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6213 | 11.56 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5771 | 11.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(2) | 12.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8464 | 12.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6812 | 12.06 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4034 | 12.40 | planlagt | |
| Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ2150 | 12.52 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA494 expand_more(1) | 13.01 | 12:48 | landet |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4824 | 13.01 | 12:48 | landet |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1036 | 13.08 | 12:56 | landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2740 expand_more(2) | 13.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6108 | 13.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6777 | 13.24 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 expand_more(1) | 13.25 | 12:55 | landet |
| New York (LGA) | WestJet | WS7509 | 13.25 | 12:55 | landet |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(1) | 13.34 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6881 | 13.34 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3884 | 13.45 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92338 | 13.46 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2018 | 14.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(2) | 14.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7135 | 14.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6774 | 14.21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(2) | 14.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3427 | 14.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2839 | 14.57 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1810 expand_more(1) | 15.09 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3198 | 15.09 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62129 expand_more(2) | 15.17 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8364 | 15.17 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4071 | 15.17 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Airshare | XSR361 | 15.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2601 | 15.22 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1479 | 15.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2561 expand_more(1) | 16.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6450 | 16.07 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3453 | 16.10 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX536 | 16.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1379 expand_more(7) | 16.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3079 | 16.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2489 | 16.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3512 | 16.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5274 | 16.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3171 | 16.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5247 | 16.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5434 | 16.45 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1067 | 17.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2219 expand_more(2) | 17.11 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7700 | 17.11 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8293 | 17.11 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1225 expand_more(3) | 17.14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6567 | 17.14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3247 | 17.14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7998 | 17.14 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2439 expand_more(1) | 17.17 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5435 | 17.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2736 expand_more(3) | 17.31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6337 | 17.31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7386 | 17.31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2470 | 17.31 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3262 | 17.35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1832 expand_more(2) | 18.33 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3199 | 18.33 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7792 | 18.33 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62065 expand_more(3) | 19.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5244 | 19.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8028 | 19.20 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8298 | 19.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1124 expand_more(6) | 19.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3873 | 19.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2789 | 19.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5275 | 19.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8452 | 19.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5239 | 19.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6689 | 19.34 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1017 | 19.55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1268 | 19.55 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1707 | 20.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2618 expand_more(3) | 20.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3429 | 20.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2841 | 20.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3328 | 20.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1736 expand_more(7) | 21.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3180 | 21.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3509 | 21.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5276 | 21.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7137 | 21.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3745 | 21.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3180 | 21.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6775 | 21.34 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1176 expand_more(1) | 21.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6792 | 21.50 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2813 | 21.50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2095 expand_more(1) | 21.57 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4828 | 21.57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA572 | 21.59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2188 expand_more(2) | 22.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3194 | 22.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7565 | 22.00 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX1464 | 22.13 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4074 | 22.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1267 expand_more(5) | 22.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4376 | 22.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2468 | 22.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4289 | 22.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4426 | 22.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2202 | 22.21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3238 expand_more(2) | 23.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6695 | 23.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8633 | 23.09 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1385 expand_more(3) | 05.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4218 | 05.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7016 | 05.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7410 | 05.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2613 expand_more(1) | 06.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4425 | 06.02 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2514 | 06.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1281 expand_more(4) | 06.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4354 | 06.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5532 | 06.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7357 | 06.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7767 | 06.24 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2053 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3210 | 06.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1361 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4179 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7018 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6437 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7981 | 07.00 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX1779 | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2606 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4827 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4418 | 07.10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1220 | 07.20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4983 | 07.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1378 | 08.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1395 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4182 | 08.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7108 | 08.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2347 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3431 | 08.45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2441 | 08.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2241 expand_more(1) | 08.54 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5528 | 08.54 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX537 | 09.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2477 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3201 | 09.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA533 | 10.24 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL690 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF5617 | 10.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6560 | 10.35 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3124 | 10.35 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX9033 | 10.45 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61552 | 10.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(6) | 10.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4300 | 10.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7924 | 10.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5474 | 10.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8443 | 10.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5288 | 10.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7394 | 10.57 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6266 expand_more(6) | 11.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5249 | 11.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8363 | 11.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7984 | 11.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4044 | 11.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4506 | 11.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8924 | 11.05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1781 expand_more(1) | 11.14 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5529 | 11.14 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL1630 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Cincinnati (CVG) | Air France | AF2223 | 11.45 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2765 | 11.50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2916 expand_more(1) | 11.51 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4552 | 11.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2437 expand_more(3) | 11.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4164 | 11.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4026 | 11.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2425 | 11.56 | planlagt | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA756 | 12.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1926 expand_more(2) | 12.07 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3213 | 12.07 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8723 | 12.07 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2054 | 12.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2494 expand_more(3) | 12.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3430 | 12.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2838 | 12.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3329 | 12.17 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2336 | 12.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2001 expand_more(3) | 12.28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6245 | 12.28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2976 | 12.28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7441 | 12.28 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2365 expand_more(3) | 12.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6213 | 12.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5535 | 12.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7591 | 12.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(5) | 13.04 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7689 | 13.04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3454 | 13.04 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 13.04 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3426 | 13.04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3198 | 13.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(6) | 13.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3824 | 13.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2584 | 13.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5473 | 13.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8464 | 13.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3904 | 13.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5286 | 13.12 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN760 | 13.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1743 expand_more(1) | 14.07 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4825 | 14.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2472 expand_more(1) | 14.14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6342 | 14.14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2740 expand_more(4) | 14.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6108 | 14.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5533 | 14.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4825 | 14.23 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2569 | 14.23 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7457 | 14.25 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1421 | 14.35 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(3) | 14.39 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6743 | 14.39 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3509 | 14.39 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7498 | 14.39 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92715 | 14.41 | planlagt | |
| Havana (HAV) | Eastern Air Express | BBQ2151 | 15.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(8) | 15.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4206 | 15.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2872 | 15.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7254 | 15.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3707 | 15.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6619 | 15.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3274 | 15.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3014 | 15.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8017 | 15.35 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4943 | 16.05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA778 | 16.09 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2018 expand_more(1) | 16.14 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5530 | 16.14 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1792 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3211 | 16.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1495 expand_more(2) | 16.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3432 | 16.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2840 | 16.34 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61530 expand_more(7) | 16.52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5329 | 16.52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8371 | 16.52 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5822 | 16.52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4052 | 16.52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1500 | 16.52 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4522 | 16.52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8524 | 16.52 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3389 | 17.00 | planlagt | |
| Kansas City (MKC) | Airshare | XSR361 | 17.30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4872 | 17.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2559 expand_more(3) | 17.51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8763 | 17.51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7255 | 17.51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7455 | 17.51 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1866 expand_more(1) | 17.59 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5536 | 17.59 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3393 | 18.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2219 expand_more(3) | 18.16 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7700 | 18.16 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3507 | 18.16 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7465 | 18.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1668 expand_more(7) | 18.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2247 | 18.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5472 | 18.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3377 | 18.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 18.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6494 | 18.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3205 | 18.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7976 | 18.19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2736 expand_more(4) | 18.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6337 | 18.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4839 | 18.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4491 | 18.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2883 | 18.21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2561 expand_more(1) | 19.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6450 | 19.12 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62066 | 20.20 | planlagt | |
Flyr til og fra Southwest Florida Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Southwest Florida Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Southwest Florida Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
