Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Southwest Florida
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B62129 expand_more(8) | 00:07 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5330 | 00:07 | programado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8568 | 00:07 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8364 | 00:07 | programado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5936 | 00:07 | programado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5819 | 00:07 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4071 | 00:07 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1501 | 00:07 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8989 | 00:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1217 expand_more(7) | 01:01 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3694 | 01:01 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5856 | 01:01 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6913 | 01:01 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3663 | 01:01 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3745 | 01:01 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5243 | 01:01 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6713 | 01:01 | Retrasado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN438 | 08:50 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2427 expand_more(1) | 09:06 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5782 | 09:06 | programado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX712 | 09:23 | programado | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP559 | 09:36 | programado | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61551 | 09:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(2) | 09:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5474 | 09:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7444 | 09:48 | programado | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL1600 | 09:55 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92338 | 10:07 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6165 expand_more(2) | 10:13 | programado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7949 | 10:13 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4377 | 10:13 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 | 10:16 | programado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP357 | 10:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2433 expand_more(1) | 10:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4164 | 10:41 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY383 | 10:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2428 expand_more(2) | 10:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6479 | 10:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6777 | 10:53 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1237 expand_more(1) | 10:53 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3195 | 10:53 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1406 | 10:53 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2474 | 11:00 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1082 | 11:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1740 expand_more(1) | 11:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3428 | 11:14 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1797 expand_more(1) | 11:23 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5532 | 11:23 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2445 expand_more(2) | 11:23 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6215 | 11:23 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5771 | 11:23 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(2) | 11:27 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 11:27 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1927 | 11:27 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61529 expand_more(1) | 11:37 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8987 | 11:37 | programado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1100 | 11:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(1) | 12:14 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6812 | 12:14 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3481 | 12:45 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2448 | 13:24 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4940 | 13:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2438 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6863 | 13:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(1) | 13:53 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6828 | 13:53 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2439 | 14:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1887 expand_more(2) | 14:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3427 | 14:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2839 | 14:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(2) | 14:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7135 | 14:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6774 | 14:45 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2444 | 15:06 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1342 | 15:22 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN649 | 15:40 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1361 expand_more(1) | 15:52 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4826 | 15:52 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2137 | 16:05 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX741 | 16:06 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2437 expand_more(1) | 16:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6450 | 16:29 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN657 | 16:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1379 expand_more(6) | 16:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3079 | 16:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2489 | 16:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5274 | 16:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3171 | 16:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5247 | 16:39 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5434 | 16:39 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL402 expand_more(2) | 17:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6743 | 17:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7858 | 17:10 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1832 expand_more(1) | 17:23 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3199 | 17:23 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1225 expand_more(4) | 17:27 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5913 | 17:27 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6567 | 17:27 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3247 | 17:27 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7998 | 17:27 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2446 expand_more(4) | 17:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6223 | 17:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7386 | 17:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3247 | 17:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2470 | 17:29 | programado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX765 | 17:33 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2454 | 17:38 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4569 | 18:20 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2310 expand_more(1) | 18:32 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7688 | 18:32 | programado | |
| Wilmington (ILM) | Breeze Airways | MX774 | 18:38 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2442 expand_more(1) | 18:39 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1810 | 18:39 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4764 | 18:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1124 expand_more(5) | 18:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3873 | 18:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2966 | 18:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5275 | 18:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5239 | 18:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6689 | 18:51 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91544 | 19:11 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62065 expand_more(2) | 19:12 | programado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5244 | 19:12 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8026 | 19:12 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN957 | 20:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2618 expand_more(3) | 20:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3429 | 20:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2841 | 20:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3328 | 20:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1736 expand_more(5) | 21:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3180 | 21:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3509 | 21:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5276 | 21:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7137 | 21:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3180 | 21:12 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN658 | 21:50 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2348 | 21:50 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4709 | 21:55 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2765 expand_more(1) | 21:59 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4828 | 21:59 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA435 expand_more(2) | 22:17 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3200 | 22:17 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7565 | 22:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1267 expand_more(5) | 22:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4376 | 22:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2468 | 22:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5655 | 22:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4289 | 22:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2202 | 22:20 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2881 | 22:40 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4232 | 22:50 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2571 expand_more(2) | 22:57 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6213 | 22:57 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5434 | 22:57 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1176 expand_more(1) | 22:58 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA6792 | 22:58 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX745 | 23:08 | programado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4831 | 23:25 | programado | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX787 | 23:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3238 expand_more(3) | 23:49 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6695 | 23:49 | programado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY5667 | 23:49 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8633 | 23:49 | programado | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX753 | 23:53 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2268 expand_more(4) | 23:58 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2696 | 23:58 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6693 | 23:58 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3506 | 23:58 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8293 | 23:58 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1243 | 05:10 | programado | |
| Miami (MIA) | Global Air Charters | GJE622 | 05:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1385 expand_more(3) | 05:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4218 | 05:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7016 | 05:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7410 | 05:37 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3471 | 05:55 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX740 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1281 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4354 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5532 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7357 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6130 expand_more(6) | 06:02 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5331 | 06:02 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8352 | 06:02 | programado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5845 | 06:02 | programado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5818 | 06:02 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4040 | 06:02 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8528 | 06:02 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1999 | 06:02 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3463 | 06:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA836 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6563 | 06:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4872 | 06:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1097 expand_more(1) | 06:16 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5531 | 06:16 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1739 | 06:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1361 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4179 | 06:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7018 | 06:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7981 | 06:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2219 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8842 | 07:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7465 | 07:00 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX744 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1554 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3431 | 07:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1240 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5537 | 07:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2281 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4827 | 07:00 | programado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX764 | 07:10 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA318 | 08:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1395 expand_more(2) | 08:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4182 | 08:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7108 | 08:03 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3461 | 09:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2427 expand_more(1) | 09:59 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5527 | 09:59 | programado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX713 | 10:03 | programado | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP558 | 10:21 | programado | |
| White Plains (HPN) | JetBlue | B61552 | 10:35 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2373 expand_more(3) | 10:50 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8681 | 10:50 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6560 | 10:50 | programado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK3347 | 10:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(6) | 10:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4300 | 10:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF7924 | 10:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5474 | 10:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5448 | 10:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5288 | 10:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7394 | 10:53 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92715 | 11:02 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6266 expand_more(6) | 11:04 | programado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5249 | 11:04 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8340 | 11:04 | programado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7984 | 11:04 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4044 | 11:04 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4506 | 11:04 | programado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8924 | 11:04 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 expand_more(1) | 11:11 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7457 | 11:11 | programado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP358 | 11:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2433 expand_more(2) | 11:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4164 | 11:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2418 | 11:34 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3469 | 11:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2428 expand_more(4) | 11:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6479 | 11:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4839 | 11:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5705 | 11:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2812 | 11:45 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL1603 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Cincinnati (CVG) | Air France | AF2744 | 11:55 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2054 | 11:59 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY384 | 12:01 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2445 expand_more(2) | 12:03 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6215 | 12:03 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5535 | 12:03 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2624 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3213 | 12:15 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8723 | 12:15 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(5) | 12:25 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7689 | 12:25 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE3454 | 12:25 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8853 | 12:25 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3426 | 12:25 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3198 | 12:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2494 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3430 | 12:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2838 | 12:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3329 | 12:30 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61530 expand_more(8) | 12:35 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5329 | 12:35 | programado | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8569 | 12:35 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8356 | 12:35 | programado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5822 | 12:35 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4042 | 12:35 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1500 | 12:35 | programado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4522 | 12:35 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8524 | 12:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1797 expand_more(4) | 12:43 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5860 | 12:43 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6245 | 12:43 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2976 | 12:43 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7441 | 12:43 | programado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA464 | 12:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(5) | 13:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3824 | 13:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2584 | 13:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5473 | 13:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3904 | 13:19 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5286 | 13:19 | programado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3466 | 13:20 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2448 | 14:04 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4609 | 14:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2438 expand_more(3) | 14:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6705 | 14:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5533 | 14:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9489 | 14:22 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2400 expand_more(4) | 14:58 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3493 | 14:58 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7700 | 14:58 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3509 | 14:58 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7498 | 14:58 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2439 expand_more(1) | 15:02 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5536 | 15:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(7) | 15:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4206 | 15:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2872 | 15:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7254 | 15:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3707 | 15:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3274 | 15:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3014 | 15:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8017 | 15:50 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1704 | 15:56 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2444 expand_more(1) | 15:57 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5530 | 15:57 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3467 | 16:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2738 expand_more(2) | 16:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3432 | 16:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2840 | 16:39 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3470 | 16:45 | programado | |
| Islip (ISP) | Breeze Airways | MX786 | 16:53 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2833 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4829 | 17:00 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4120 | 17:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2437 expand_more(2) | 17:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6450 | 17:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4029 | 17:19 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2559 expand_more(2) | 17:46 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7255 | 17:46 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7455 | 17:46 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL402 expand_more(3) | 18:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6743 | 18:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3507 | 18:15 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7278 | 18:15 | programado | |
| Louisville (SDF) | Breeze Airways | MX752 | 18:19 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2446 expand_more(5) | 18:24 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6223 | 18:24 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6671 | 18:24 | programado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5650 | 18:24 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3247 | 18:24 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2847 | 18:24 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2454 | 18:24 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2601 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3211 | 18:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1349 expand_more(5) | 18:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2510 | 18:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7885 | 18:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3377 | 18:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4987 | 18:34 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8480 | 18:34 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4294 | 18:55 | programado | |
| Wilmington (ILM) | Breeze Airways | MX775 | 19:18 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3472 | 19:20 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2310 | 19:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2442 expand_more(1) | 19:36 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5529 | 19:36 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91545 | 20:06 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62066 | 20:07 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3462 | 21:05 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Southwest Florida
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Southwest Florida.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Southwest Florida para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
