Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Southwest Florida
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1785 expand_more(2) | 00:42 | 02:01 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4151 | 00:42 | 02:01 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6777 | 00:42 | 02:01 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1124 expand_more(8) | 00:45 | 00:32 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3873 | 00:45 | 00:32 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2126 | 00:45 | 00:32 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2789 | 00:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5268 | 00:45 | 00:32 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3171 | 00:45 | 00:32 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3745 | 00:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5239 | 00:45 | 00:32 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6689 | 00:45 | 00:32 | Aterrizado |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX244 | 08:41 | programado | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61911 expand_more(1) | 08:58 | programado | |
Newark (EWR) | TAP Air Portugal | TP4381 | 08:58 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1845 | 09:07 | 08:48 | Aterrizado |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2102 | 09:25 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1516 | 09:25 | programado | |
Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL1007 | 09:27 | programado | |
Lakeland (LAL) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF635 | 09:29 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2723 | 09:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(1) | 09:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7444 | 09:44 | programado | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B61551 | 09:56 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(3) | 10:21 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6811 | 10:21 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7089 | 10:21 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1927 | 10:21 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6165 expand_more(3) | 10:28 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2181 | 10:28 | programado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7949 | 10:28 | programado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4377 | 10:28 | programado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 | 10:34 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2458 expand_more(1) | 10:36 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4164 | 10:36 | programado | |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF649 | 10:36 | Retrasado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3348 | 10:50 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2445 expand_more(1) | 10:57 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3195 | 10:57 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1406 | 10:58 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2916 | 11:00 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL2474 | 11:04 | 10:57 | Aterrizado |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2365 expand_more(1) | 11:12 | programado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6213 | 11:12 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2556 expand_more(2) | 11:19 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5530 | 11:19 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5488 | 11:19 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1740 expand_more(2) | 11:20 | 10:59 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3428 | 11:20 | 10:59 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2841 | 11:20 | 10:59 | Aterrizado |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3192 | 11:25 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2358 expand_more(1) | 11:43 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4643 | 11:43 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6812 | 12:05 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61529 expand_more(4) | 12:06 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY8712 | 12:06 | programado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2044 | 12:06 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4041 | 12:06 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8987 | 12:06 | programado | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX747 | 12:12 | programado | |
Atlanta (PDK) | Jet Linx Aviation | JL284 | 12:24 | programado | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1884 | 12:30 | programado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1472 | 12:35 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3987 | 12:45 | programado | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA827 | 13:12 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2226 expand_more(1) | 13:54 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8062 | 13:54 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3042 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7386 | 13:55 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1866 expand_more(2) | 14:01 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5771 | 14:01 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7687 | 14:01 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(2) | 14:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7135 | 14:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6774 | 14:24 | programado | |
Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX783 | 14:26 | programado | |
Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK2905 | 14:50 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2389 expand_more(2) | 15:02 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3427 | 15:02 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2839 | 15:02 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B61103 | 15:04 | programado | |
Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX791 | 15:04 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2018 expand_more(1) | 15:17 | programado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1809 | 15:17 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3289 | 15:20 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2403 | 15:24 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2486 expand_more(1) | 15:36 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4174 | 15:36 | programado | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B61251 | 15:59 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2722 expand_more(1) | 16:14 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4826 | 16:14 | programado | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP357 | 16:19 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1110 expand_more(5) | 16:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3239 | 16:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3508 | 16:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5205 | 16:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7137 | 16:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7506 | 16:40 | programado | |
Cleveland (CLE) | Frontier Airlines | F93796 | 16:41 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1225 expand_more(4) | 16:48 | programado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5913 | 16:48 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7236 | 16:48 | programado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3247 | 16:48 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7998 | 16:48 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2232 expand_more(1) | 17:09 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3194 | 17:09 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1603 expand_more(3) | 17:11 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6936 | 17:11 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7348 | 17:11 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7286 | 17:11 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN897 | 17:15 | programado | |
Easton (ESN) | NetJets | EJA314 | 17:24 | programado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4643 | 17:58 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1082 | 18:10 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62065 expand_more(2) | 18:27 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2225 | 18:27 | programado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7951 | 18:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1083 expand_more(6) | 18:37 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3230 | 18:37 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2154 | 18:37 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1488 | 18:37 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5270 | 18:37 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5264 | 18:37 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5241 | 18:37 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1930 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1810 | 18:40 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2739 | 18:40 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2736 expand_more(4) | 18:43 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6337 | 18:43 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6863 | 18:43 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3247 | 18:43 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2641 | 18:43 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1192 expand_more(3) | 18:57 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF5678 | 18:57 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5190 | 18:57 | programado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3925 | 18:57 | programado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL2310 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7403 | 19:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1871 | 19:12 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX245 | 20:11 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62129 expand_more(9) | 20:21 | programado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5330 | 20:21 | programado | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8568 | 20:21 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY8714 | 20:21 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8323 | 20:21 | programado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2042 | 20:21 | programado | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5936 | 20:21 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4071 | 20:21 | programado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1501 | 20:21 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8989 | 20:21 | programado | |
Auburn (AUO) | NetJets | EJA158 | 20:24 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1681 expand_more(2) | 20:27 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3429 | 20:27 | programado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3328 | 20:27 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1736 expand_more(4) | 20:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3629 | 20:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3509 | 20:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3180 | 20:34 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7508 | 20:34 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6265 expand_more(5) | 21:58 | programado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5242 | 21:58 | programado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8309 | 21:58 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2223 | 21:58 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3896 | 21:58 | programado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4375 | 21:58 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3049 | 22:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2384 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4828 | 22:00 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2436 | 22:20 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX536 | 22:21 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1267 expand_more(5) | 22:22 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6705 | 22:22 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2468 | 22:22 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4289 | 22:22 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4426 | 22:22 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2202 | 22:22 | programado | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX787 | 22:37 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2571 expand_more(3) | 22:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4035 | 22:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5434 | 22:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9364 | 22:40 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2058 expand_more(2) | 22:41 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3198 | 22:41 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7794 | 22:41 | programado | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1578 | 22:50 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2268 expand_more(4) | 23:02 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2696 | 23:02 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6662 | 23:02 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3506 | 23:02 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8293 | 23:02 | programado | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX745 | 23:21 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1176 expand_more(1) | 23:30 | programado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA6792 | 23:30 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1459 | 23:35 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3036 expand_more(1) | 05:35 | cancelado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4504 | 05:35 | cancelado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1385 expand_more(3) | 05:40 | 05:53 | En camino |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4218 | 05:40 | 05:53 | En camino |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3377 | 05:40 | 05:53 | En camino |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8312 | 05:40 | 05:53 | En camino |
New York (JFK) | JetBlue | B6130 expand_more(8) | 06:00 | cancelado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5331 | 06:00 | cancelado | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8569 | 06:00 | cancelado | |
New York (JFK) | El Al | LY8713 | 06:00 | cancelado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8362 | 06:00 | cancelado | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5845 | 06:00 | cancelado | |
New York (JFK) | LOT | LO5818 | 06:00 | cancelado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4002 | 06:00 | cancelado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8528 | 06:00 | cancelado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6166 expand_more(7) | 06:00 | programado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5243 | 06:00 | programado | |
Boston (BOS) | El Al | LY8563 | 06:00 | programado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8435 | 06:00 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2494 | 06:00 | programado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7984 | 06:00 | programado | |
Boston (BOS) | Japan Airlines | JL5881 | 06:00 | programado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4370 | 06:00 | programado | |
Akron (CAK) | Breeze Airways | MX746 | 06:00 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1254 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3210 | 06:00 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1296 | 06:30 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2219 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8842 | 06:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6658 | 06:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8248 | 06:40 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2204 | 06:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1240 | 07:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1361 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4113 | 07:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7018 | 07:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8678 | 07:00 | programado | |
Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX782 | 07:00 | programado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN370 | 07:05 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1281 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4354 | 07:10 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7357 | 07:10 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2189 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3431 | 07:15 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1278 | 07:25 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1097 | 07:55 | programado | |
Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX790 | 08:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1395 expand_more(2) | 08:21 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4117 | 08:21 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7016 | 08:21 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1809 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4827 | 09:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX244 | 09:26 | programado | |
Melbourne (MLB) | Florida Tech College of Aeronautics | TCF635 | 09:30 | programado | |
New York (EWR) | JetBlue | B61912 expand_more(3) | 09:48 | programado | |
New York (EWR) | El Al | LY8770 | 09:48 | programado | |
New York (EWR) | LOT | LO5916 | 09:48 | programado | |
New York (EWR) | TAP Air Portugal | TP4374 | 09:48 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1842 | 09:57 | programado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN657 | 10:10 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3354 | 10:15 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN497 | 10:20 | programado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1223 expand_more(3) | 10:22 | programado | |
Boston (BOS) | Air France | AF3712 | 10:22 | programado | |
Boston (BOS) | KLM | KL5351 | 10:22 | programado | |
Boston (BOS) | SAS | SK3347 | 10:22 | programado | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B61552 | 10:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(6) | 10:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4300 | 10:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7924 | 10:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5266 | 10:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3205 | 10:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7722 | 10:49 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6335 | 10:49 | programado | |
St. Louis (SUS) | NetJets | EJA408 | 11:00 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6266 expand_more(6) | 11:13 | programado | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5249 | 11:13 | programado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8434 | 11:13 | programado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2488 | 11:13 | programado | |
Boston (BOS) | Icelandair | FI7952 | 11:13 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4025 | 11:13 | programado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4506 | 11:13 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(6) | 11:17 | programado | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8763 | 11:17 | programado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3281 | 11:17 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6811 | 11:17 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7052 | 11:17 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3426 | 11:17 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3198 | 11:17 | programado | |
Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA853 | 11:18 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2720 expand_more(3) | 11:26 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6706 | 11:26 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7909 | 11:26 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9538 | 11:26 | programado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7742 | 11:35 | programado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6539 | 11:35 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2544 | 11:40 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2819 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5535 | 11:45 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9201 | 11:45 | programado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2916 expand_more(1) | 11:57 | programado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4379 | 11:57 | programado | |
Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL1600 | 12:00 | programado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3985 | 12:00 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2328 expand_more(2) | 12:03 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3213 | 12:03 | programado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8723 | 12:03 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2054 | 12:04 | programado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2556 expand_more(4) | 12:24 | programado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6981 | 12:24 | programado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2976 | 12:24 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7735 | 12:24 | programado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7353 | 12:24 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA310 expand_more(3) | 12:26 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3430 | 12:26 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2838 | 12:26 | programado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3329 | 12:26 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1475 expand_more(3) | 12:28 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4665 | 12:28 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6671 | 12:28 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4109 | 12:28 | programado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX744 | 12:57 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61530 expand_more(7) | 13:08 | programado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5329 | 13:08 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY8715 | 13:08 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8403 | 13:08 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4024 | 13:08 | programado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1500 | 13:08 | programado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4372 | 13:08 | programado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8524 | 13:08 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1153 expand_more(6) | 13:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4157 | 13:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2584 | 13:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5203 | 13:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3904 | 13:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5286 | 13:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8709 | 13:10 | programado | |
Miami (OPF) | Jet Linx Aviation | JL284 | 13:15 | programado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2059 | 13:20 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1663 | 13:40 | programado | |
Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1753 | 13:45 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2358 expand_more(5) | 14:41 | programado | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4643 | 14:41 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5533 | 14:41 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4491 | 14:41 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4465 | 14:41 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9322 | 14:41 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1866 expand_more(3) | 14:51 | programado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6215 | 14:51 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5536 | 14:51 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9323 | 14:51 | programado | |
Marco Island (MRK) | NetJets | EJA827 | 15:00 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2226 expand_more(4) | 15:01 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2723 | 15:01 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6425 | 15:01 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3509 | 15:01 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8152 | 15:01 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX537 | 15:11 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1196 expand_more(7) | 15:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4057 | 15:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2872 | 15:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5209 | 15:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3707 | 15:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3274 | 15:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3014 | 15:29 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8716 | 15:29 | programado | |
Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK2906 | 15:45 | programado | |
Islip (ISP) | Breeze Airways | MX786 | 15:49 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B62004 | 16:00 | programado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4364 | 16:05 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2018 expand_more(1) | 16:07 | programado | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA5530 | 16:07 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1884 | 16:08 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2354 expand_more(2) | 16:26 | programado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6817 | 16:26 | programado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY5750 | 16:26 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2211 expand_more(2) | 16:36 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3432 | 16:36 | programado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2840 | 16:36 | programado | |
White Plains (HPN) | JetBlue | B61252 | 17:00 | programado | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP358 | 17:03 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA335 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4829 | 17:30 | programado | |
