Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Southwest Florida
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B62129 expand_more(7) | 00:13 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5330 | 00:13 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8332 | 00:13 | programado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2042 | 00:13 | programado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5936 | 00:13 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4071 | 00:13 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1501 | 00:13 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8989 | 00:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1217 expand_more(6) | 00:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3694 | 00:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5856 | 00:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7080 | 00:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3663 | 00:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5243 | 00:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6713 | 00:33 | programado | |
| New Haven (HVN) | Breeze Airways | MX940 | 00:52 | programado | |
| Tampa (TPA) | BankAir | BKA712 | 05:33 | programado | |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA730 | 06:42 | programado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX244 | 08:48 | programado | |
| Houston (HOU) | flyExclusive | JRE325 | 08:48 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3060 | 08:58 | programado | |
| Rome (RMG) | Flexjet | LXJ595 | 09:12 | programado | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3271 | 09:41 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62065 expand_more(1) | 09:42 | programado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2225 | 09:42 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61529 expand_more(2) | 09:49 | programado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5817 | 09:49 | programado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4379 | 09:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 | 09:50 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN634 | 09:50 | programado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA1955 | 09:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1914 | 10:00 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2747 expand_more(1) | 10:13 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3195 | 10:13 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 | 10:21 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2024 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1974 | 10:25 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD535 expand_more(1) | 10:27 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7462 | 10:27 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(3) | 10:29 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6954 | 10:29 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7109 | 10:29 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS1927 | 10:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA708 expand_more(1) | 10:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6621 | 10:39 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1062 expand_more(1) | 10:42 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4824 | 10:42 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Breeze Airways | MX317 | 10:46 | programado | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP556 | 10:49 | programado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1379 | 10:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY381 | 10:50 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL687 | 10:52 | programado | |
| Islip (ISP) | JetBlue | B61425 | 10:53 | programado | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA579 | 10:54 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1180 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL7152 | 10:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9574 | 10:55 | programado | |
| Savannah (SAV) | Alante Air Charter | SVL7 | 10:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1600 | 11:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1740 expand_more(2) | 11:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3428 | 11:16 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2841 | 11:16 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1015 | 11:20 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN621 | 11:25 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1292 | 11:25 | cancelado | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B62103 | 11:33 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL770 | 11:35 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2618 | 11:35 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX536 | 11:36 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1056 expand_more(1) | 11:43 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6880 | 11:43 | programado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX712 | 11:48 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1115 | 11:51 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1358 expand_more(1) | 11:51 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5435 | 11:51 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1385 expand_more(3) | 05:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4218 | 05:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7016 | 05:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7410 | 05:35 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B666 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5247 | 06:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2492 | 06:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Jet Linx Aviation | JL5881 | 06:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3991 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61530 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5329 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8409 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5845 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4048 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8524 | 06:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1079 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5528 | 06:00 | programado | |
| Manchester (MHT) | Breeze Airways | MX782 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Spirit Airlines | NK1604 | 06:00 | programado | |
| Columbia (CAE) | BankAir | BKA712 | 06:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA800 | 06:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2219 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3509 | 06:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7465 | 06:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1361 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4179 | 06:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7018 | 06:35 | programado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1292 | 06:35 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1631 expand_more(1) | 06:42 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5536 | 06:42 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3347 | 06:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1281 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4354 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5388 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7357 | 07:00 | programado | |
| Albany (ALB) | Breeze Airways | MX778 | 07:00 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY380 | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA255 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3431 | 07:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA740 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4827 | 07:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3358 | 07:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2515 expand_more(1) | 07:16 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5527 | 07:16 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6266 expand_more(4) | 07:20 | programado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5249 | 07:20 | programado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2490 | 07:20 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4044 | 07:20 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4506 | 07:20 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN675 | 07:25 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61730 expand_more(6) | 07:30 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5331 | 07:30 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8009 | 07:30 | programado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5937 | 07:30 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3962 | 07:30 | programado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4522 | 07:30 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8526 | 07:30 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3370 | 07:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2740 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6034 | 08:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4839 | 08:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7582 | 08:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1395 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4182 | 08:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7108 | 08:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7523 | 08:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1603 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3248 | 08:00 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7577 | 08:00 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91543 | 08:00 | programado | |
| Syracuse (SYR) | Breeze Airways | MX790 | 08:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA285 | 08:00 | programado | |
| Brainerd (BRD) | NetJets | EJA730 | 08:00 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN116 | 08:05 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1321 | 08:15 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN439 | 08:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1234 expand_more(1) | 08:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6345 | 08:26 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6366 expand_more(5) | 08:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5251 | 08:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8406 | 08:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2222 | 08:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4102 | 08:30 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4410 | 08:30 | programado | |
| Madison (MSN) | Sun Country Airlines | SY160 | 08:30 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2101 | 09:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2461 | 09:00 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN914 | 09:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2062 | 09:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX244 | 09:33 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3060 expand_more(1) | 09:38 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4379 | 09:38 | programado | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ549 | 09:59 | programado | |
| Valparaiso (VPZ) | Flexjet | LXJ595 | 10:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2226 | 10:24 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2788 | 10:30 | programado | |
| Worcester (ORH) | JetBlue | B62834 | 10:35 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62066 expand_more(7) | 10:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5243 | 10:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8407 | 10:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2220 | 10:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Icelandair | FI7952 | 10:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4100 | 10:40 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4370 | 10:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Turkish Airlines | TK8924 | 10:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK268 | 10:46 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1089 expand_more(4) | 10:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4300 | 10:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6584 | 10:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3205 | 10:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7394 | 10:55 | programado | |
| Cleveland (CLE) | United Airlines | UA679 | 11:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL379 expand_more(1) | 11:16 | programado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7457 | 11:16 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2024 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA5531 | 11:20 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA560 expand_more(1) | 11:23 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3213 | 11:23 | programado | |
| Montreal (YUL) | Porter | PD570 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS7780 | 11:25 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX318 | 11:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA686 expand_more(1) | 11:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4686 | 11:29 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2320 expand_more(4) | 11:29 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6954 | 11:29 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6662 | 11:29 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3426 | 11:29 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3198 | 11:29 | programado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2846 | 11:35 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS1181 expand_more(3) | 11:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air France | AF3761 | 11:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL6922 | 11:40 | programado | |
| Toronto (YYZ) | KLM | KL9589 | 11:40 | programado | |
| Wilmington (ILG) | Avelo Airlines | XP558 | 11:40 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1086 | 11:45 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2300 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4825 | 11:45 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY382 | 11:53 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1015 | 11:55 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL687 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF2892 | 12:00 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL7464 | 12:00 | programado | |
| Indianapolis (IND) | NetJets | EJA579 | 12:00 | programado | |
| Key West (EYW) | NetJets | EJA309 | 12:12 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3369 | 12:15 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX537 | 12:16 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1293 expand_more(1) | 12:20 | cancelado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6785 | 12:20 | cancelado | |
| Islip (ISP) | JetBlue | B61426 | 12:20 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN453 | 12:20 | programado | |
| Atlantic City (ACY) | Spirit Airlines | NK1601 | 12:21 | programado | |
| Windsor Locks (BDL) | JetBlue | B62204 | 12:23 | programado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX713 | 12:28 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Southwest Florida
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Southwest Florida.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Southwest Florida para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
